| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
BEN | 8,315 | 16/01/2026 16:35:18 | CTR | -1,13% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,41 | Negociar | |
| |
ACA | 17,55 | 16/01/2026 16:37:06 | CTR | -0,45% | EUR | Euronext Paris | Não | 17,63 | Negociar | |
| |
EDR | 3,58 | 16/01/2026 16:29:54 | CTR | -2,52% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,6725 | Negociar | |
| |
FER | 58,56 | 16/01/2026 16:36:15 | CTR | 0,17% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 58,46 | Negociar | |
| |
GRF | 10,89 | 16/01/2026 16:35:30 | CTR | -3,07% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 11,235 | Negociar | |
| |
IAG | 4,74 | 16/01/2026 16:36:15 | CTR | 0,02% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,739 | Negociar | |
| |
MAU | 6,27 | 16/01/2026 16:36:11 | CTR | 4,33% | EUR | Euronext Paris | Não | 6,01 | Negociar | |
| |
MEL | 7,7475 | 16/01/2026 16:29:15 | CTR | 0,49% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 7,71 | Negociar | |
| |
MRN | 24,85 | 16/01/2026 16:35:03 | CTR | -0,20% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,90 | Negociar | |
| |
PHM | 81,15 | 16/01/2026 16:24:36 | CTR | 0,06% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 81,10 | Negociar | |
| |
PRS | 0,3565 | 12/01/2026 16:15:49 | CTR | 2,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,3565 | Negociar | |
| |
PSG | 2,69 | 16/01/2026 16:29:58 | CTR | 3,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,605 | Negociar | |
| |
RED SM | 14,95 | 16/01/2026 16:36:15 | CTR | 1,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 14,775 | Negociar | |
| |
REP | 15,695 | 16/01/2026 16:35:30 | CTR | -0,44% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 15,765 | Negociar | |
| |
SCYR | 4,006 | 16/01/2026 16:29:55 | CTR | 0,60% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,982 | Negociar | |
| |
SQRL | 2,47 | 16/01/2026 16:35:00 | CTR | 8,32% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,47 | Negociar | |
| |
TRE | 30,82 | 16/01/2026 16:29:59 | CTR | 1,85% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 30,26 | Negociar | |
| |
TEF | 3,337 | 16/01/2026 16:36:15 | CTR | -1,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,381 | Negociar | |
| |
UNI | 2,815 | 16/01/2026 16:29:55 | CTR | 0,14% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,811 | Negociar | |
| |
VIRP | 357,00 | 16/01/2026 16:35:06 | CTR | -0,83% | EUR | Euronext Paris | Não | 360,00 | Negociar | |
| |
VIS | 55,50 | 16/01/2026 16:36:15 | CTR | -0,18% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 55,60 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).