AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 > | |||||||||||
| |
ACE | 19,94 | 09/09/2026 20:59:57 | CTR | -1,38% | EUR | SG SI | Não | 20,22 | Negociar | |
| |
AES | 14,82 | 09/09/2026 21:00:46 | CTR | -0,07% | USD | NEW YORK | Não | 14,83 | Negociar | |
| |
AEP | 126,20 | 09/09/2026 21:00:58 | CTR | 0,62% | USD | NASDAQ | Não | 125,42 | Negociar | |
| |
CNA | 151,40 | 09/09/2026 16:29:56 | CTR | -0,69% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 152,45 | Negociar | |
| |
ANE | 21,66 | 09/09/2026 16:29:53 | CTR | -2,08% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 22,12 | Negociar | |
| |
DUK | 120,43 | 09/09/2026 21:00:57 | CTR | -0,67% | USD | NEW YORK | Não | 121,24 | Negociar | |
| |
EOAN | 17,56 | 09/09/2026 20:59:18 | CTR | -0,06% | EUR | SG SI | Não | 17,57 | Negociar | |
| |
EDPR | 13,14 | 09/09/2026 16:35:02 | CTR | -0,38% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 13,19 | Negociar | |
| |
EDPR | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
ENG | 16,52 | 09/09/2026 16:29:59 | CTR | -0,33% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,575 | Negociar | |
| |
ENGI | 24,05 | 09/09/2026 16:35:17 | CTR | -0,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,12 | Negociar | |
| |
IBE | 19,925 | 09/09/2026 16:36:15 | CTR | 0,40% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 19,845 | Negociar | |
| |
IG | 8,27 | 09/09/2026 20:59:57 | CTR | -0,93% | EUR | SG SI | Não | 8,348 | Negociar | |
| |
NTGY | 29,31 | 09/09/2026 16:29:56 | CTR | -0,27% | EUR | Bolsa de Madrid | Sim | 29,39 | Negociar | |
| |
TXNM | 57,90 | 09/09/2026 21:00:46 | CTR | -0,33% | USD | NEW YORK | Não | 58,09 | Negociar | |
| |
PPL | 34,55 | 09/09/2026 21:00:31 | CTR | -1,51% | USD | NEW YORK | Não | 35,08 | Negociar | |
| |
RENE | 3,495 | 09/09/2026 16:35:09 | CTR | -0,14% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,50 | Negociar | |
| |
SSE | 2386,00 | 09/09/2026 16:29:51 | CTR | 0,29% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 2379,00 | Negociar | |
| |
SRG | 5,44 | 09/09/2026 20:59:59 | CTR | -1,13% | EUR | SG SI | Não | 5,502 | Negociar | |
| |
VST | 150,93 | 09/09/2026 21:00:47 | CTR | -0,52% | USD | NEW YORK | Não | 151,72 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |