AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 170,00 | 05/10/2026 21:00:43 | CTR | 0,08% | USD | NEW YORK | Não | 169,87 | Negociar | |
| |
CS | 42,15 | 05/10/2026 16:35:07 | CTR | 0,19% | EUR | Euronext Paris | Não | 42,07 | Negociar | |
| |
BNP | 92,76 | 05/10/2026 16:39:01 | CTR | 0,76% | EUR | Euronext Paris | Não | 92,06 | Negociar | |
| |
CAP | 108,40 | 05/10/2026 16:35:20 | CTR | -0,46% | EUR | Euronext Paris | Não | 108,90 | Negociar | |
| |
CHKP | 131,69 | 05/10/2026 21:00:59 | CTR | 1,03% | USD | NASDAQ | Não | 130,35 | Negociar | |
| |
SGO | 66,12 | 05/10/2026 16:38:54 | CTR | -1,46% | EUR | Euronext Paris | Não | 67,10 | Negociar | |
| |
BN | 57,76 | 05/10/2026 16:35:13 | CTR | -2,3% | EUR | Euronext Paris | Sim | 59,12 | Negociar | |
| |
GILT | 9,40 | 05/10/2026 21:00:50 | CTR | -6,28% | USD | NASDAQ | Não | 10,03 | Negociar | |
| |
KER | 209,25 | 05/10/2026 16:39:59 | CTR | -0,50% | EUR | Euronext Paris | Não | 210,30 | Negociar | |
| |
MMB | 18,00 | 05/10/2026 16:39:47 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,00 | Negociar | |
| |
MC | 380,90 | 05/10/2026 16:39:33 | CTR | 0,62% | EUR | Euronext Paris | Não | 378,55 | Negociar | |
| |
PHMUS | 113,98 | 05/10/2026 21:00:39 | CTR | -1,51% | USD | NEW YORK | Não | 115,73 | Negociar | |
| |
RNO | 25,26 | 05/10/2026 16:35:26 | CTR | 2,35% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,68 | Negociar | |
| |
SU | 272,80 | 05/10/2026 16:35:09 | CTR | -9,97% | EUR | Euronext Paris | Não | 303,00 | Negociar | |
| |
GLE | 65,99 | 05/10/2026 16:35:27 | CTR | 0,67% | EUR | Euronext Paris | Não | 65,55 | Negociar | |
| |
SW | 53,60 | 05/10/2026 16:35:27 | CTR | -0,56% | EUR | Euronext Paris | Não | 53,90 | Negociar | |
| |
HO | 226,80 | 05/10/2026 16:35:21 | CTR | 1,84% | EUR | Euronext Paris | Não | 222,70 | Negociar | |
| |
VIE | 30,46 | 05/10/2026 16:35:53 | CTR | -0,88% | EUR | Euronext Paris | Não | 30,73 | Negociar | |
| |
VIV | 1,417 | 05/10/2026 16:35:11 | CTR | -0,35% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,422 | Negociar | |
| |
WST | 376,76 | 05/10/2026 21:00:52 | CTR | 3,23% | USD | NEW YORK | Não | 364,98 | Negociar | |
| |
WDC | 441,99 | 05/10/2026 21:00:59 | CTR | 6,43% | USD | NASDAQ | Não | 415,29 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |