| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ACX | 13,21 | 17/02/2026 08:52:27 | CTR | -1,78% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,45 | Negociar | |
| |
ACS | 101,50 | 17/02/2026 08:53:43 | CTR | -0,98% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 102,50 | Negociar | |
| |
AI SM | 0,0976 | 16/02/2026 11:22:15 | CTR | 0,10% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,0976 | Negociar | |
| |
ADX | 1,296 | 16/02/2026 16:27:12 | CTR | 0,54% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,296 | Negociar | |
| |
CABK | 10,15 | 17/02/2026 08:54:29 | CTR | 0,07% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,1425 | Negociar | |
| |
COL | 5,25 | 17/02/2026 08:50:46 | CTR | 0,86% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,205 | Negociar | |
| |
DIA | 40,05 | 17/02/2026 08:51:24 | CTR | -1,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 40,50 | Negociar | |
| |
MDF | 0,1834 | 09/02/2026 13:23:54 | CTR | -1,61% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,1834 | Negociar | |
| |
ENG | 15,155 | 17/02/2026 08:54:00 | CTR | 0,43% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 15,09 | Negociar | |
| |
ENC | 2,466 | 17/02/2026 08:41:06 | CTR | 0,20% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,461 | Negociar | |
| |
ELE | 32,21 | 17/02/2026 08:53:26 | CTR | 1,83% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 31,63 | Negociar | |
| |
FAE | 5,19 | 17/02/2026 08:42:32 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,19 | Negociar | |
| |
IBE | 20,30 | 17/02/2026 08:54:07 | CTR | 0,92% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 20,115 | Negociar | |
| |
ITX | 57,16 | 17/02/2026 08:53:35 | CTR | 0,70% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 56,76 | Negociar | |
| |
ISE SM | - | CTR | -% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | - | Negociar | ||
| |
RJF | - | CTR | -% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | - | Negociar | ||
| |
OHLA | 0,3845 | 17/02/2026 08:53:45 | CTR | 0,39% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,383 | Negociar | |
| |
PVA | 0,274 | 16/02/2026 16:35:00 | CTR | -1,28% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,2705 | Negociar | |
| |
PHM | 76,35 | 17/02/2026 08:36:30 | CTR | -0,46% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 76,70 | Negociar | |
| |
SLR | 18,59 | 17/02/2026 08:53:13 | CTR | 0,07% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 18,5775 | Negociar | |
| |
TUB | 3,42 | 17/02/2026 08:21:21 | CTR | -0,87% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,45 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).