| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ANA | 215,60 | 13/03/2026 16:29:54 | CTR | 0,05% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 215,50 | Negociar | |
| |
ADZ | 4,56 | 09/05/2024 21:00:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,39 | Negociar | |
| |
AMS | 52,18 | 13/03/2026 16:29:58 | CTR | -1,47% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 52,96 | Negociar | |
| |
A3M | 4,80 | 13/03/2026 16:29:17 | CTR | -0,72% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,835 | Negociar | |
| |
SAB | 3,024 | 13/03/2026 16:36:15 | CTR | -0,49% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,039 | Negociar | |
| |
SAN | 9,536 | 13/03/2026 16:35:15 | CTR | -1,12% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 9,644 | Negociar | |
| |
BKT | 13,05 | 13/03/2026 16:29:59 | CTR | -0,84% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,16 | Negociar | |
| |
BBVA | 18,01 | 13/03/2026 16:35:15 | CTR | -0,52% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 18,105 | Negociar | |
| |
CLNX | 29,35 | 13/03/2026 16:29:57 | CTR | 2,16% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 28,73 | Negociar | |
| |
CIE | 27,45 | 13/03/2026 16:29:47 | CTR | -1,44% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 27,85 | Negociar | |
| |
ANE | 20,74 | 13/03/2026 16:29:45 | CTR | -0,29% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 20,80 | Negociar | |
| |
MAP | 3,667 | 13/03/2026 16:29:54 | CTR | 0,49% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,649 | Negociar | |
| |
OLE | 0,2315 | 13/03/2026 14:46:46 | CTR | -0,86% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,2335 | Negociar | |
| |
DIA | 40,275 | 13/03/2026 16:29:39 | CTR | -0,43% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 40,45 | Negociar | |
| |
EBRO | 18,74 | 13/03/2026 16:18:17 | CTR | -0,32% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 18,80 | Negociar | |
| |
ECR | 3,46 | 13/03/2026 16:29:37 | CTR | 1,17% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,42 | Negociar | |
| |
FCC | 10,76 | 13/03/2026 16:24:11 | CTR | -0,56% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,82 | Negociar | |
| |
IDR | 59,00 | 13/03/2026 16:35:15 | CTR | -1,50% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 59,90 | Negociar | |
| |
LDA | 1,168 | 13/03/2026 16:29:45 | CTR | -0,68% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,176 | Negociar | |
| |
NTGY | 25,20 | 13/03/2026 16:36:15 | CTR | 0,56% | EUR | Bolsa de Madrid | Sim | 25,06 | Negociar | |
| |
PUIG | 14,695 | 13/03/2026 16:29:57 | CTR | -1,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 14,86 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).