| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 5 6 7 8 9 > | |||||||||||
| |
BCP | 0,8984 | 16/01/2026 16:35:38 | CTR | 0,13% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,8972 | Negociar | |
| |
BCP | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | - | Negociar | ||
| |
CCL | 28,92 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -1,77% | USD | NEW YORK | Não | 28,92 | Negociar | |
| |
CMTL | 5,98 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 3,28% | USD | NASDAQ | Não | 5,98 | Negociar | |
| |
COR | 6,83 | 16/01/2026 16:35:14 | CTR | -0,58% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,87 | Negociar | |
| |
COR | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Não | - | Negociar | ||
| |
EDP | 4,193 | 16/01/2026 16:35:08 | CTR | 1,26% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 4,141 | Negociar | |
| |
EDP | - | CTR | -% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | - | Negociar | ||
| |
PUB | 86,28 | 16/01/2026 16:35:02 | CTR | -0,35% | EUR | Euronext Paris | Não | 86,58 | Negociar | |
| |
SYNA | 91,02 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 0,53% | USD | NASDAQ | Não | 91,02 | Negociar | |
| |
TOL | 146,68 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -1,58% | USD | NEW YORK | Não | 146,68 | Negociar | |
| |
VRSN | 249,47 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 0,1% | USD | NASDAQ | Não | 249,47 | Negociar | |
| |
VZ | 38,91 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -0,92% | USD | NEW YORK | Não | 38,91 | Negociar | |
| |
VRTX | 441,36 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 0,56% | USD | NASDAQ | Não | 441,36 | Negociar | |
| |
VFC | 18,82 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -1,88% | USD | NEW YORK | Não | 18,82 | Negociar | |
| |
DG | 117,45 | 16/01/2026 16:39:59 | CTR | 1,03% | EUR | Euronext Paris | Não | 116,25 | Negociar | |
| |
WMT | 119,78 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 0,60% | USD | NASDAQ | Sim | 119,78 | Negociar | |
| |
WM | 221,23 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | 0,62% | USD | NEW YORK | Não | 221,23 | Negociar | |
| |
WMB | 61,55 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | 2,09% | USD | NEW YORK | Não | 61,55 | Negociar | |
| |
ZBRA | 251,21 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -2,95% | USD | NASDAQ | Não | 251,21 | Negociar | |
| |
ZBH | 87,31 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -1,62% | USD | NEW YORK | Não | 87,31 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).