| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ALV | 371,10 | 16/02/2026 09:05:48 | CTR | 0,98% | EUR | SG SI | Não | 367,50 | Negociar | |
| |
CS | 37,79 | 16/02/2026 08:51:08 | CTR | 0,88% | EUR | Euronext Paris | Não | 37,46 | Negociar | |
| |
BCP | 0,8722 | 16/02/2026 08:50:19 | CTR | 1,58% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,8586 | Negociar | |
| |
SAB | 3,171 | 16/02/2026 08:51:16 | CTR | 1,02% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,139 | Negociar | |
| |
SAN | 10,32 | 16/02/2026 08:51:07 | CTR | 2,91% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,028 | Negociar | |
| |
BKT | 13,65 | 16/02/2026 08:50:46 | CTR | 1,71% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,42 | Negociar | |
| |
BBVA | 19,405 | 16/02/2026 08:51:16 | CTR | 1,28% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 19,16 | Negociar | |
| |
BNP | 91,05 | 16/02/2026 08:51:08 | CTR | 1,85% | EUR | Euronext Paris | Não | 89,40 | Negociar | |
| |
CABK | 10,195 | 16/02/2026 08:51:09 | CTR | 1,95% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,00 | Negociar | |
| |
MAP | 3,859 | 16/02/2026 08:51:03 | CTR | 0,92% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,824 | Negociar | |
| |
ACA | 18,03 | 16/02/2026 08:51:05 | CTR | 1,46% | EUR | Euronext Paris | Não | 17,77 | Negociar | |
| |
DBK | 30,15 | 16/02/2026 09:06:01 | CTR | 1,60% | EUR | SG SI | Não | 29,675 | Negociar | |
| |
DB1 | 216,20 | 16/02/2026 09:06:03 | CTR | -1,05% | EUR | SG SI | Não | 218,50 | Negociar | |
| |
PBB | 3,73 | 16/02/2026 09:05:58 | CTR | 2,19% | EUR | SG SI | Não | 3,65 | Negociar | |
| |
ENX | 125,20 | 16/02/2026 08:51:03 | CTR | 0,48% | EUR | Euronext Paris | Não | 124,60 | Negociar | |
| |
LDA | 1,122 | 13/02/2026 16:25:59 | CTR | -1,23% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,122 | Negociar | |
| |
SCR | 28,68 | 16/02/2026 08:48:20 | CTR | -0,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 28,70 | Negociar | |
| |
GLE | 68,08 | 16/02/2026 08:51:12 | CTR | 2,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 66,70 | Negociar | |
| |
UNI | 2,634 | 16/02/2026 08:51:15 | CTR | 1,15% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,604 | Negociar | |
| |
WLN | 1,3555 | 16/02/2026 08:50:56 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,3555 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).