AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
BEN | 6,60 | 11/06/2026 08:09:46 | CTR | -0,30% | EUR | Euronext Paris | Não | 6,62 | Negociar | |
| |
ACA | 16,335 | 11/06/2026 08:12:08 | CTR | 0,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 16,315 | Negociar | |
| |
DBG | 10,00 | 11/06/2026 08:06:22 | CTR | 0,50% | EUR | Euronext Paris | Não | 9,95 | Negociar | |
| |
EDR | 4,21 | 11/06/2026 08:10:05 | CTR | -3,66% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,37 | Negociar | |
| |
FER | 56,06 | 11/06/2026 08:12:08 | CTR | 0,23% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 55,93 | Negociar | |
| |
RMS | 1646,00 | 11/06/2026 08:12:06 | CTR | 0,64% | EUR | Euronext Paris | Não | 1635,50 | Negociar | |
| |
IAG | 4,6615 | 11/06/2026 08:12:10 | CTR | -0,63% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,691 | Negociar | |
| |
MAU | 9,3575 | 11/06/2026 08:10:26 | CTR | 1,44% | EUR | Euronext Paris | Não | 9,225 | Negociar | |
| |
MEL | 11,14 | 11/06/2026 08:09:48 | CTR | -0,71% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 11,22 | Negociar | |
| |
MRN | 41,32 | 11/06/2026 08:10:44 | CTR | 0,05% | EUR | Euronext Paris | Não | 41,30 | Negociar | |
| |
PSG | 2,62 | 10/06/2026 16:29:49 | CTR | 1,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,62 | Negociar | |
| |
REP | 23,725 | 11/06/2026 08:12:07 | CTR | 2,37% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 23,175 | Negociar | |
| |
SCYR | 4,412 | 11/06/2026 08:12:08 | CTR | 0,36% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,396 | Negociar | |
| |
SQRL | 2,375 | 06/05/2026 11:52:14 | CTR | -4,23% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,375 | Negociar | |
| |
TRE | 30,42 | 11/06/2026 08:10:00 | CTR | 0,46% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 30,28 | Negociar | |
| |
TEF | 3,96 | 11/06/2026 08:11:53 | CTR | 0,74% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,931 | Negociar | |
| |
TEP | 56,56 | 11/06/2026 08:11:53 | CTR | -1,05% | EUR | Euronext Paris | Não | 57,16 | Negociar | |
| |
UBI | 4,904 | 11/06/2026 08:12:04 | CTR | 1,57% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,828 | Negociar | |
| |
UNI | 2,84 | 11/06/2026 08:10:57 | CTR | 0,60% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,823 | Negociar | |
| |
VIRP | 342,00 | 11/06/2026 08:01:00 | CTR | -0,15% | EUR | Euronext Paris | Não | 342,50 | Negociar | |
| |
VIS | 59,00 | 11/06/2026 08:10:00 | CTR | -0,08% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 59,05 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |