DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 3 4 5 6 7 > | |||||||||||
|
ACX | 10,305 | 23/06/2025 16:29:48 | CTR | -1,76% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,49 | Negociar | |
|
ADZ | 4,56 | 09/05/2024 21:00:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,39 | Negociar | |
|
ALK | 47,73 | 23/06/2025 21:00:59 | CTR | 1,60% | USD | NEW YORK | Não | 46,98 | Negociar | |
|
ANIK | 10,92 | 23/06/2025 21:00:19 | CTR | 3,12% | USD | NASDAQ | Não | 10,59 | Negociar | |
|
ARCC | 21,47 | 23/06/2025 21:00:10 | CTR | -0,09% | USD | NASDAQ | Não | 21,49 | Negociar | |
|
BSX | 102,36 | 23/06/2025 21:00:53 | CTR | 1,05% | USD | NEW YORK | Não | 101,30 | Negociar | |
|
LNG | 232,53 | 23/06/2025 21:00:49 | CTR | -1,03% | USD | NEW YORK | Não | 234,95 | Negociar | |
|
CMTL | 2,59 | 23/06/2025 21:00:00 | CTR | 16,14% | USD | NASDAQ | Não | 2,23 | Negociar | |
|
GGB | 2,89 | 23/06/2025 21:00:24 | CTR | 1,05% | USD | NEW YORK | Não | 2,86 | Negociar | |
|
GMC | 2,00 | 16/06/2025 15:30:07 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,00 | Negociar | |
|
HAS | 70,60 | 23/06/2025 21:00:59 | CTR | 2,87% | USD | NASDAQ | Não | 68,63 | Negociar | |
|
KMB | 130,13 | 23/06/2025 21:00:59 | CTR | 1,43% | USD | NEW YORK | Não | 128,29 | Negociar | |
|
PHMUS | 104,85 | 23/06/2025 21:00:57 | CTR | 3,33% | USD | NEW YORK | Não | 101,47 | Negociar | |
|
RHM | 1740,00 | 23/06/2025 16:36:15 | CTR | 0,20% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 1736,50 | Negociar | |
|
SMG | 63,49 | 23/06/2025 21:00:36 | CTR | 2,64% | USD | NEW YORK | Não | 61,86 | Negociar | |
|
SA | 14,56 | 23/06/2025 21:00:31 | CTR | 0% | USD | NEW YORK | Não | 14,56 | Negociar | |
|
1470,68 | 23/06/2025 21:00:54 | CTR | 1,96% | USD | NEW YORK | Não | 1442,44 | Negociar | ||
|
URBN | 66,89 | 23/06/2025 21:00:54 | CTR | -1,56% | USD | NASDAQ | Não | 67,95 | Negociar | |
|
VMC | 261,04 | 23/06/2025 21:00:39 | CTR | 1,99% | USD | NEW YORK | Não | 255,94 | Negociar | |
|
WAC | 23,05 | 23/06/2025 16:29:29 | CTR | 1,10% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 22,80 | Negociar | |
|
WCC | 181,01 | 23/06/2025 21:00:39 | CTR | 1,61% | USD | NEW YORK | Não | 178,14 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).