DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
|
AEIS | 130,03 | 23/06/2025 21:00:22 | CTR | 1,09% | USD | NASDAQ | Não | 128,63 | Negociar | |
|
AEO | 9,70 | 23/06/2025 21:00:49 | CTR | -0,51% | USD | NEW YORK | Não | 9,75 | Negociar | |
|
BIDU | 84,20 | 23/06/2025 21:00:30 | CTR | 0,69% | USD | NASDAQ | Não | 83,62 | Negociar | |
|
BEN | 7,78 | 23/06/2025 16:35:28 | CTR | -1,58% | EUR | Euronext Paris | Não | 7,905 | Negociar | |
|
CNI | 102,28 | 23/06/2025 21:00:35 | CTR | 0,43% | USD | NEW YORK | Não | 101,84 | Negociar | |
|
CASY | 510,43 | 23/06/2025 21:00:35 | CTR | 2,03% | USD | NASDAQ | Não | 500,27 | Negociar | |
|
DHR | 196,34 | 23/06/2025 21:00:55 | CTR | -0,02% | USD | NEW YORK | Não | 196,39 | Negociar | |
|
DB1 | 272,10 | 23/06/2025 16:35:15 | CTR | 0,50% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 270,75 | Negociar | |
|
DLB | 72,98 | 23/06/2025 21:00:50 | CTR | 0,97% | USD | NEW YORK | Não | 72,28 | Negociar | |
|
EBRO | 17,52 | 23/06/2025 16:18:56 | CTR | 0,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 17,50 | Negociar | |
|
EXEL | 43,37 | 23/06/2025 21:00:56 | CTR | 7,43% | USD | NASDAQ | Não | 40,37 | Negociar | |
|
EZPW | 13,18 | 23/06/2025 21:00:13 | CTR | -0,53% | USD | NASDAQ | Não | 13,25 | Negociar | |
|
IMAX | 27,81 | 23/06/2025 21:00:12 | CTR | -2,22% | USD | NEW YORK | Não | 28,44 | Negociar | |
|
ISRG | 515,09 | 23/06/2025 21:00:56 | CTR | 1,12% | USD | NASDAQ | Não | 509,36 | Negociar | |
|
MA | 542,35 | 23/06/2025 21:00:54 | CTR | 1,76% | USD | NEW YORK | Não | 532,97 | Negociar | |
|
MRN | 20,05 | 23/06/2025 16:35:03 | CTR | 0% | EUR | Euronext Paris | Não | 20,05 | Negociar | |
|
OHLA | 0,291 | 23/06/2025 16:18:40 | CTR | -3,10% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,3003 | Negociar | |
|
PROX | 8,09 | 23/06/2025 16:37:30 | CTR | 0,19% | EUR | Euronext Bruxelas | Não | 8,075 | Negociar | |
|
TEP | 76,12 | 23/06/2025 16:37:34 | CTR | 1,01% | EUR | Euronext Paris | Não | 75,36 | Negociar | |
|
THS | 21,00 | 23/06/2025 21:00:56 | CTR | 0,96% | USD | NEW YORK | Não | 20,80 | Negociar | |
|
TSN | 55,11 | 23/06/2025 21:00:45 | CTR | 1,29% | USD | NEW YORK | Não | 54,41 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).