DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
|
ANA | 145,10 | 13/06/2025 16:29:55 | CTR | -2,29% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 148,50 | Negociar | |
|
ADZ | 4,72 | 12/06/2025 06:00:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,39 | Negociar | |
|
AMS | 70,84 | 13/06/2025 16:29:59 | CTR | -1,72% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 72,08 | Negociar | |
|
A3M | 6,05 | 13/06/2025 16:35:30 | CTR | -0,41% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 6,075 | Negociar | |
|
SAB | 2,778 | 13/06/2025 16:29:56 | CTR | -2,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,838 | Negociar | |
|
SAN | 6,851 | 13/06/2025 16:29:56 | CTR | -2,10% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 6,998 | Negociar | |
|
BKT | 11,02 | 13/06/2025 16:35:30 | CTR | -0,94% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 11,125 | Negociar | |
|
BBVA | 12,955 | 13/06/2025 16:35:30 | CTR | -1,97% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,215 | Negociar | |
|
CIE | 24,00 | 13/06/2025 16:29:50 | CTR | -1,94% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 24,475 | Negociar | |
|
ANE | 19,665 | 13/06/2025 16:29:58 | CTR | -1,38% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 19,94 | Negociar | |
|
MAP | 3,296 | 13/06/2025 16:29:53 | CTR | -0,60% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,316 | Negociar | |
|
OLE | 0,196 | 13/06/2025 14:52:46 | CTR | -2,49% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,201 | Negociar | |
|
DIA | 27,175 | 13/06/2025 16:28:25 | CTR | -0,82% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 27,40 | Negociar | |
|
EBRO | 17,71 | 13/06/2025 16:29:57 | CTR | -1,50% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 17,98 | Negociar | |
|
ENC | 2,85 | 13/06/2025 16:28:49 | CTR | 0,35% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,84 | Negociar | |
|
ECR | 3,055 | 13/06/2025 16:24:16 | CTR | 0,74% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,0325 | Negociar | |
|
FCC | 12,24 | 13/06/2025 16:29:31 | CTR | -1,92% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,48 | Negociar | |
|
IDR | 36,22 | 13/06/2025 16:29:59 | CTR | 1,23% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 35,78 | Negociar | |
|
LDA | 1,386 | 13/06/2025 16:29:45 | CTR | -1,28% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,404 | Negociar | |
|
NTGY | 26,45 | 13/06/2025 16:29:50 | CTR | 0,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Sim | 26,38 | Negociar | |
|
PUIG | 16,65 | 13/06/2025 16:29:57 | CTR | -1,77% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,95 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).