| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 183,70 | 05/03/2026 20:59:51 | CTR | -1,87% | USD | NEW YORK | Não | 187,20 | Negociar | |
| |
BNP | 87,60 | 06/03/2026 10:43:37 | CTR | 0,66% | EUR | Euronext Paris | Não | 87,03 | Negociar | |
| |
CAP | 110,55 | 06/03/2026 10:43:41 | CTR | 0,82% | EUR | Euronext Paris | Não | 109,65 | Negociar | |
| |
CHKP | 164,48 | 05/03/2026 21:30:00 | CTR | 4,08% | USD | NASDAQ | Não | 164,48 | Negociar | |
| |
SGO | 75,34 | 06/03/2026 10:43:35 | CTR | -0,76% | EUR | Euronext Paris | Não | 75,92 | Negociar | |
| |
BN | 69,70 | 06/03/2026 10:43:06 | CTR | -0,48% | EUR | Euronext Paris | Sim | 70,04 | Negociar | |
| |
GILT | 16,72 | 05/03/2026 21:30:00 | CTR | -5,11% | USD | NASDAQ | Não | 16,72 | Negociar | |
| |
KER | 260,40 | 06/03/2026 10:43:35 | CTR | 0,95% | EUR | Euronext Paris | Não | 257,95 | Negociar | |
| |
MMB | 18,82 | 06/03/2026 10:34:06 | CTR | 0,21% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,78 | Negociar | |
| |
MC | 505,20 | 06/03/2026 10:43:41 | CTR | -0,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 505,80 | Negociar | |
| |
PHMUS | 129,66 | 05/03/2026 20:59:51 | CTR | -1,91% | USD | NEW YORK | Não | 132,18 | Negociar | |
| |
RNO | 28,61 | 06/03/2026 10:41:18 | CTR | -0,21% | EUR | Euronext Paris | Não | 28,67 | Negociar | |
| |
SU | 251,95 | 06/03/2026 10:43:37 | CTR | -0,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 252,80 | Negociar | |
| |
SMTC | 87,08 | 05/03/2026 21:30:00 | CTR | -2,98% | USD | NASDAQ | Não | 87,08 | Negociar | |
| |
GLE | 67,78 | 06/03/2026 10:43:39 | CTR | -0,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 67,98 | Negociar | |
| |
SW | 44,96 | 06/03/2026 10:38:32 | CTR | 0,09% | EUR | Euronext Paris | Não | 44,92 | Negociar | |
| |
HO | 240,00 | 06/03/2026 10:43:24 | CTR | 1,52% | EUR | Euronext Paris | Não | 236,40 | Negociar | |
| |
VIE | 32,97 | 06/03/2026 10:43:21 | CTR | -0,66% | EUR | Euronext Paris | Não | 33,19 | Negociar | |
| |
VIV | 2,079 | 06/03/2026 10:41:13 | CTR | -0,81% | EUR | Euronext Paris | Não | 2,096 | Negociar | |
| |
WST | 244,485 | 05/03/2026 20:59:51 | CTR | -1,75% | USD | NEW YORK | Não | 248,84 | Negociar | |
| |
WDC | 259,03 | 05/03/2026 21:30:00 | CTR | -0,89% | USD | NASDAQ | Não | 259,03 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).