| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
EGHT | 1,66 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -5,68% | USD | NASDAQ | Não | 1,66 | Negociar | |
| |
AEIS | 253,86 | 16/01/2026 21:00:57 | CTR | -1,33% | USD | NASDAQ | Não | 257,29 | Negociar | |
| |
AXTI | 22,30 | 16/01/2026 21:00:58 | CTR | -13,30% | USD | NASDAQ | Não | 25,72 | Negociar | |
| |
CMTL | 5,98 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 3,28% | USD | NASDAQ | Não | 5,98 | Negociar | |
| |
DLB | 62,48 | 16/01/2026 21:00:50 | CTR | -1,39% | USD | NEW YORK | Não | 63,36 | Negociar | |
| |
ERIC | 9,42 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -1,37% | USD | NASDAQ | Não | 9,42 | Negociar | |
| |
NSIT | 83,53 | 16/01/2026 21:00:57 | CTR | -1,60% | USD | NASDAQ | Não | 84,89 | Negociar | |
| |
JBL | 251,29 | 16/01/2026 21:00:43 | CTR | -0,75% | USD | NEW YORK | Não | 253,18 | Negociar | |
| |
KLIC | 57,55 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -2,74% | USD | NASDAQ | Não | 57,55 | Negociar | |
| |
LPL | 4,33 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | 1,64% | USD | NEW YORK | Não | 4,33 | Negociar | |
| |
NTAP | 103,84 | 16/01/2026 21:00:58 | CTR | -4,21% | USD | NASDAQ | Não | 108,40 | Negociar | |
| |
PEGA | 51,98 | 16/01/2026 22:30:00 | CTR | -1,91% | USD | NASDAQ | Não | 51,98 | Negociar | |
| |
CRM | 227,11 | 16/01/2026 21:15:00 | CTR | -2,48% | USD | NEW YORK | Não | 227,11 | Negociar | |
| |
SWIR | 30,99 | 12/01/2023 21:00:04 | CTR | 0,03% | USD | NASDAQ | Não | 30,99 | Negociar | |
| |
SLAB | 148,74 | 16/01/2026 21:00:56 | CTR | -2,67% | USD | NASDAQ | Não | 152,82 | Negociar | |
| |
SIMO | 112,87 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -0,45% | USD | NASDAQ | Não | 112,87 | Negociar | |
| |
SYNA | 91,02 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 0,53% | USD | NASDAQ | Não | 91,02 | Negociar | |
| |
SNX | 150,00 | 16/01/2026 21:00:54 | CTR | 0,07% | USD | NEW YORK | Não | 149,90 | Negociar | |
| |
SNPS | 516,31 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | 1,60% | USD | NASDAQ | Sim | 516,31 | Negociar | |
| |
WDC | 221,51 | 16/01/2026 21:30:00 | CTR | -0,27% | USD | NASDAQ | Não | 221,51 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).