| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AIXA | 16,46 | 07/11/2025 14:55:08 | CTR | -5,46% | EUR | SG SI | Não | 16,46 | Negociar | |
| |
ATO | 44,595 | 07/11/2025 16:35:17 | CTR | -6,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 47,475 | Negociar | |
| |
BITF | 3,66 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | -0,68% | USD | NASDAQ | Não | 3,66 | Negociar | |
| |
CSIQ | 28,47 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | 6,32% | USD | NASDAQ | Não | 28,47 | Negociar | |
| |
CAP | 123,35 | 07/11/2025 16:35:14 | CTR | -1,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 124,75 | Negociar | |
| |
CLA | 1,55 | 07/11/2025 16:35:00 | CTR | -2,27% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,586 | Negociar | |
| |
DSY | 23,34 | 07/11/2025 16:36:10 | CTR | 0,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 23,26 | Negociar | |
| |
EKI | 1,58 | 07/11/2025 16:35:09 | CTR | 2,20% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,546 | Negociar | |
| |
IDR | 48,68 | 07/11/2025 16:36:15 | CTR | 1,12% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 48,14 | Negociar | |
| |
IFX | 32,93 | 07/11/2025 15:11:29 | CTR | -2,70% | EUR | SG SI | Não | 32,93 | Negociar | |
| |
OTEX | 34,565 | 07/11/2025 20:59:22 | CTR | -3,93% | USD | NASDAQ | Não | 35,98 | Negociar | |
| |
SAP3 | 215,45 | 07/11/2025 14:59:27 | CTR | -2,13% | EUR | SG SI | Não | 215,45 | Negociar | |
| |
SHOP | 152,37 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | -2,38% | USD | NASDAQ | Não | 152,37 | Negociar | |
| |
S92 | 27,82 | 07/11/2025 15:19:36 | CTR | -2,73% | EUR | SG SI | Não | 27,82 | Negociar | |
| |
SOI | 37,06 | 07/11/2025 16:35:00 | CTR | -1,04% | EUR | Euronext Paris | Não | 37,45 | Negociar | |
| |
S30 | 0,8855 | 07/11/2025 16:35:15 | CTR | -1,56% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,8995 | Negociar | |
| |
STMPA | 20,16 | 07/11/2025 16:35:07 | CTR | -1,83% | EUR | Euronext Paris | Não | 20,535 | Negociar | |
| |
TMV | 5,86 | 07/11/2025 15:11:20 | CTR | -2,58% | EUR | SG SI | Não | 5,86 | Negociar | |
| |
VANTI | 0,1172 | 07/11/2025 16:02:46 | CTR | -2,33% | EUR | Euronext Paris | Não | 0,12 | Negociar | |
| |
VIRI | 115,00 | 07/11/2025 16:35:27 | CTR | 3,05% | EUR | Euronext Paris | Não | 111,60 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).