AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
EGHT | 1,98 | 17/04/2026 21:00:17 | CTR | 2,59% | USD | NASDAQ | Não | 1,93 | Negociar | |
| |
AEIS | 375,60 | 17/04/2026 21:00:57 | CTR | 0,90% | USD | NASDAQ | Não | 372,23 | Negociar | |
| |
AXTI | 82,55 | 17/04/2026 21:00:57 | CTR | 0,94% | USD | NASDAQ | Não | 81,78 | Negociar | |
| |
CMTL | 4,11 | 17/04/2026 21:00:57 | CTR | 2,75% | USD | NASDAQ | Não | 4,00 | Negociar | |
| |
DLB | 64,64 | 17/04/2026 21:00:42 | CTR | 0,94% | USD | NEW YORK | Não | 64,04 | Negociar | |
| |
ERIC | 11,37 | 17/04/2026 21:00:46 | CTR | -6,50% | USD | NASDAQ | Não | 12,16 | Negociar | |
| |
NSIT | 76,43 | 17/04/2026 21:00:33 | CTR | 1,18% | USD | NASDAQ | Não | 75,54 | Negociar | |
| |
JBL | 321,69 | 17/04/2026 21:00:50 | CTR | 3,74% | USD | NEW YORK | Não | 310,10 | Negociar | |
| |
KLIC | 81,88 | 17/04/2026 21:00:48 | CTR | 2,79% | USD | NASDAQ | Não | 79,66 | Negociar | |
| |
LPL | 5,08 | 17/04/2026 21:00:39 | CTR | 4,53% | USD | NEW YORK | Não | 4,86 | Negociar | |
| |
NTAP | 104,53 | 17/04/2026 21:00:56 | CTR | 0,82% | USD | NASDAQ | Não | 103,68 | Negociar | |
| |
PEGA | 43,61 | 17/04/2026 21:01:00 | CTR | 0,76% | USD | NASDAQ | Não | 43,28 | Negociar | |
| |
CRM | 182,14 | 17/04/2026 21:00:56 | CTR | 0,51% | USD | NEW YORK | Não | 181,22 | Negociar | |
| |
SWIR | 30,99 | 12/01/2023 21:00:04 | CTR | 0,03% | USD | NASDAQ | Não | 30,99 | Negociar | |
| |
SLAB | 212,89 | 17/04/2026 21:00:14 | CTR | 0,29% | USD | NASDAQ | Não | 212,28 | Negociar | |
| |
SIMO | 139,71 | 17/04/2026 21:00:55 | CTR | 1,98% | USD | NASDAQ | Não | 137,00 | Negociar | |
| |
SYNA | 80,22 | 17/04/2026 21:01:00 | CTR | 1,15% | USD | NASDAQ | Não | 79,31 | Negociar | |
| |
SNX | 214,32 | 17/04/2026 21:00:54 | CTR | 2,64% | USD | NEW YORK | Não | 208,80 | Negociar | |
| |
SNPS | 449,58 | 17/04/2026 21:01:00 | CTR | 1,91% | USD | NASDAQ | Sim | 441,15 | Negociar | |
| |
WDC | 372,60 | 17/04/2026 21:00:58 | CTR | 3,02% | USD | NASDAQ | Não | 361,69 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |