AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ACX | 16,85 | 12/10/2026 16:29:56 | CTR | -2,15% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 17,22 | Negociar | |
| |
ACS | 92,20 | 12/10/2026 16:36:15 | CTR | 1,21% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 91,10 | Negociar | |
| |
AI SM | 0,0873 | 09/10/2026 08:48:32 | CTR | -1,58% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,0873 | Negociar | |
| |
ADX | 1,07 | 12/10/2026 16:29:30 | CTR | -1,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,082 | Negociar | |
| |
CABK | 11,95 | 12/10/2026 16:36:15 | CTR | 0,76% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 11,86 | Negociar | |
| |
COL | 4,86 | 12/10/2026 16:29:46 | CTR | 0,46% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,838 | Negociar | |
| |
DIA | 48,10 | 12/10/2026 16:29:59 | CTR | -1,74% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 48,95 | Negociar | |
| |
ENG | 16,545 | 12/10/2026 16:29:57 | CTR | 0,30% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,495 | Negociar | |
| |
ENC | 2,292 | 12/10/2026 16:28:50 | CTR | -0,17% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,296 | Negociar | |
| |
ELE | 42,70 | 12/10/2026 16:35:15 | CTR | 1,16% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 42,21 | Negociar | |
| |
FAE | 4,915 | 12/10/2026 16:29:48 | CTR | 1,50% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 4,8425 | Negociar | |
| |
GRF | 10,03 | 12/10/2026 16:29:54 | CTR | 1,34% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 9,897 | Negociar | |
| |
IBE | 21,68 | 12/10/2026 16:36:15 | CTR | 1,62% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 21,335 | Negociar | |
| |
ITX | 53,92 | 12/10/2026 16:36:15 | CTR | 0,11% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 53,86 | Negociar | |
| |
RJF | 2,625 | 09/10/2026 13:47:47 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,625 | Negociar | |
| |
OHLA | 0,3494 | 12/10/2026 16:29:46 | CTR | -0,34% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,3506 | Negociar | |
| |
PHM | 68,25 | 12/10/2026 16:29:53 | CTR | -2,08% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 69,70 | Negociar | |
| |
RED SM | 14,84 | 12/10/2026 16:29:55 | CTR | 0,41% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 14,78 | Negociar | |
| |
REP | 29,21 | 12/10/2026 16:36:15 | CTR | -1,52% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 29,66 | Negociar | |
| |
SLR | 16,35 | 12/10/2026 16:29:50 | CTR | 1,54% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 16,1025 | Negociar | |
| |
TUB | 2,7825 | 12/10/2026 16:27:18 | CTR | -3,72% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,89 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |