| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ACX | 13,215 | 14/01/2026 16:29:56 | CTR | -0,86% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,215 | Negociar | |
| |
ACS | 94,10 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | 0,32% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 93,70 | Negociar | |
| |
AI SM | 0,0979 | 14/01/2026 08:37:53 | CTR | 0,31% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,0979 | Negociar | |
| |
ADX | 1,346 | 14/01/2026 16:29:25 | CTR | -0,15% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,346 | Negociar | |
| |
CABK | 10,805 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | 0,70% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,81 | Negociar | |
| |
COL | 5,185 | 14/01/2026 16:29:53 | CTR | -0,58% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,185 | Negociar | |
| |
DIA | 38,80 | 14/01/2026 16:29:32 | CTR | 7,93% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 38,80 | Negociar | |
| |
MDF | 0,1864 | 05/01/2026 08:58:13 | CTR | 1,19% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,1864 | Negociar | |
| |
ENG | 13,90 | 14/01/2026 16:35:30 | CTR | 2,41% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,89 | Negociar | |
| |
ENC | 2,33 | 14/01/2026 16:29:22 | CTR | -0,26% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,33 | Negociar | |
| |
ELE | 30,52 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | 2,28% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 30,48 | Negociar | |
| |
FAE | 5,21 | 14/01/2026 16:25:54 | CTR | -0,38% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 5,21 | Negociar | |
| |
IBE | 18,36 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | 0,85% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 18,3975 | Negociar | |
| |
ITX | 56,26 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | -1,52% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 56,48 | Negociar | |
| |
ISE SM | - | CTR | -% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | - | Negociar | ||
| |
RJF | - | CTR | -% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | - | Negociar | ||
| |
OHLA | 0,3735 | 14/01/2026 16:29:43 | CTR | 2,47% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,3735 | Negociar | |
| |
PVA | 0,271 | 14/01/2026 16:35:00 | CTR | -1,28% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,2705 | Negociar | |
| |
PHM | 82,50 | 14/01/2026 16:29:59 | CTR | 3,58% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 82,50 | Negociar | |
| |
SLR | 18,19 | 14/01/2026 16:36:15 | CTR | 2,34% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 18,155 | Negociar | |
| |
TUB | 3,48 | 14/01/2026 16:29:26 | CTR | -3,60% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,48 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).