| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ALTR | 4,71 | 11/02/2026 08:53:21 | CTR | 0,11% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,705 | Negociar | |
| |
APPS | 12,70 | 15/11/2024 16:35:00 | CTR | 0% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 12,70 | Negociar | |
| |
BCP | 0,8978 | 11/02/2026 09:00:10 | CTR | -0,80% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,905 | Negociar | |
| |
BKY | 0,31 | 10/02/2026 16:06:59 | CTR | 0,49% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,31 | Negociar | |
| |
CLNX | 28,89 | 11/02/2026 09:00:27 | CTR | 1,40% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 28,49 | Negociar | |
| |
COR | 6,95 | 11/02/2026 08:40:00 | CTR | -0,14% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 6,96 | Negociar | |
| |
CTT | 7,35 | 11/02/2026 08:58:25 | CTR | 0,96% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,28 | Negociar | |
| |
EDP | 4,363 | 11/02/2026 09:00:18 | CTR | 0,21% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 4,354 | Negociar | |
| |
EDPR | 13,40 | 11/02/2026 08:57:09 | CTR | 0,75% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 13,30 | Negociar | |
| |
GALP | 17,875 | 11/02/2026 08:59:06 | CTR | 1,79% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 17,56 | Negociar | |
| |
IBS | 11,15 | 11/02/2026 08:03:55 | CTR | 0,45% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 11,10 | Negociar | |
| |
JMT | 20,66 | 11/02/2026 09:00:14 | CTR | 0,49% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 20,56 | Negociar | |
| |
LOG | 33,97 | 11/02/2026 09:00:30 | CTR | -0,38% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 34,10 | Negociar | |
| |
EGL | 4,91 | 11/02/2026 08:59:18 | CTR | -0,20% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,92 | Negociar | |
| |
NOS | 4,655 | 11/02/2026 08:59:53 | CTR | -0,32% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,67 | Negociar | |
| |
RENE | 3,59 | 11/02/2026 08:54:31 | CTR | 1,13% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,55 | Negociar | |
| |
SEM | 22,85 | 11/02/2026 08:57:22 | CTR | 0,44% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 22,75 | Negociar | |
| |
SON | 1,862 | 11/02/2026 08:42:35 | CTR | -0,32% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 1,868 | Negociar | |
| |
TDSA | 0,516 | 11/02/2026 08:54:17 | CTR | -0,77% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,52 | Negociar | |
| |
NVG | 3,36 | 11/02/2026 08:53:35 | CTR | 0,54% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 3,342 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).