DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 7 8 9 10 11 > | |||||||||||
|
BUD | 70,4322 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | -1,47% | USD | NEW YORK | Não | 71,48 | Negociar | |
|
APAM | 27,12 | 24/06/2025 16:35:19 | CTR | 3,28% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 26,26 | Negociar | |
|
AXTI | 1,9999 | 24/06/2025 20:36:10 | CTR | 7,52% | USD | NASDAQ | Não | 1,86 | Negociar | |
|
BNR | 56,48 | 24/06/2025 16:36:15 | CTR | 0,28% | EUR | Bolsa de Frankfurt | Não | 56,32 | Negociar | |
|
CGNX | 30,77 | 24/06/2025 20:36:17 | CTR | 3,15% | USD | NASDAQ | Não | 29,83 | Negociar | |
|
DPZ | 460,27 | 24/06/2025 20:36:15 | CTR | 0,58% | USD | NASDAQ | Não | 457,61 | Negociar | |
|
EW | 75,8115 | 24/06/2025 20:35:25 | CTR | 0,65% | USD | NEW YORK | Não | 75,32 | Negociar | |
|
FICO | 1921,72 | 24/06/2025 20:35:26 | CTR | 2,15% | USD | NEW YORK | Não | 1881,25 | Negociar | |
|
FBP | 20,43 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | 0,64% | USD | NEW YORK | Não | 20,30 | Negociar | |
|
FRVIA | 8,504 | 24/06/2025 16:38:35 | CTR | 6,11% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,014 | Negociar | |
|
GRMN | 205,48 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | 1,85% | USD | NEW YORK | Não | 201,74 | Negociar | |
|
GIII | 22,04 | 24/06/2025 20:36:07 | CTR | 1,15% | USD | NASDAQ | Não | 21,79 | Negociar | |
|
GLEN | 276,50 | 24/06/2025 16:29:59 | CTR | -3,62% | GBX | Bolsa de Londres | Não | 286,90 | Negociar | |
|
IAG | 3,85 | 24/06/2025 16:29:56 | CTR | 6,62% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,611 | Negociar | |
|
MOS | 35,648 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | -1,09% | USD | NEW YORK | Não | 36,04 | Negociar | |
|
MSI | 417,71 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | 1,66% | USD | NEW YORK | Não | 410,87 | Negociar | |
|
NGD | 4,86 | 24/06/2025 20:36:00 | CTR | -1,42% | USD | NYSE American | Não | 4,93 | Negociar | |
|
NVO | 70,705 | 24/06/2025 20:35:28 | CTR | 1,41% | USD | NEW YORK | Não | 69,72 | Negociar | |
|
TDSA | 0,291 | 24/06/2025 16:36:58 | CTR | 3,19% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,282 | Negociar | |
|
TSLA | 342,7824 | 24/06/2025 20:36:18 | CTR | -1,69% | USD | NASDAQ | Não | 348,68 | Negociar | |
|
VIRP | 325,00 | 24/06/2025 16:35:02 | CTR | 1,25% | EUR | Euronext Paris | Não | 321,00 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).