| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
ALV | 363,90 | 24/01/2026 01:01:00 | CTR | -1,11% | EUR | SG SI | Não | 363,90 | Negociar | |
| |
CS | 37,71 | 23/01/2026 16:35:51 | CTR | -1,52% | EUR | Euronext Paris | Não | 38,29 | Negociar | |
| |
BCP | 0,8898 | 23/01/2026 16:37:45 | CTR | -1,29% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,9014 | Negociar | |
| |
SAB | 3,188 | 23/01/2026 16:29:56 | CTR | -1,3% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,23 | Negociar | |
| |
SAN | 10,478 | 23/01/2026 16:36:15 | CTR | -1,24% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,61 | Negociar | |
| |
BKT | 13,97 | 23/01/2026 16:36:15 | CTR | -0,07% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 13,98 | Negociar | |
| |
BBVA | 21,08 | 23/01/2026 16:36:15 | CTR | -1,22% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 21,34 | Negociar | |
| |
BNP | 88,14 | 23/01/2026 16:36:42 | CTR | -0,24% | EUR | Euronext Paris | Não | 88,35 | Negociar | |
| |
CABK | 10,515 | 23/01/2026 16:36:15 | CTR | -0,90% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 10,61 | Negociar | |
| |
MAP | 3,826 | 23/01/2026 16:36:15 | CTR | -2,37% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 3,919 | Negociar | |
| |
ACA | 17,455 | 23/01/2026 16:36:42 | CTR | -0,2% | EUR | Euronext Paris | Não | 17,49 | Negociar | |
| |
DBK | 32,885 | 24/01/2026 02:40:00 | CTR | -0,80% | EUR | SG SI | Não | 32,885 | Negociar | |
| |
DB1 | 213,40 | 24/01/2026 02:40:00 | CTR | -0,37% | EUR | SG SI | Não | 213,40 | Negociar | |
| |
PBB | 4,234 | 24/01/2026 01:01:00 | CTR | -0,24% | EUR | SG SI | Não | 4,234 | Negociar | |
| |
ENX | 121,30 | 23/01/2026 16:35:20 | CTR | -0,25% | EUR | Euronext Paris | Não | 121,60 | Negociar | |
| |
LDA | 1,161 | 23/01/2026 16:29:15 | CTR | -4,05% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 1,21 | Negociar | |
| |
SCR | 26,84 | 23/01/2026 16:37:07 | CTR | -0,22% | EUR | Euronext Paris | Não | 26,90 | Negociar | |
| |
GLE | 69,82 | 23/01/2026 16:36:42 | CTR | -1,27% | EUR | Euronext Paris | Não | 70,72 | Negociar | |
| |
UNI | 2,786 | 23/01/2026 16:29:55 | CTR | -1,1% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 2,817 | Negociar | |
| |
WLN | 1,50 | 23/01/2026 16:35:24 | CTR | 0,2% | EUR | Euronext Paris | Não | 1,497 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).