AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 172,48 | 17/04/2026 21:00:35 | CTR | 3,74% | USD | NEW YORK | Não | 166,27 | Negociar | |
| |
BNP | 92,86 | 20/04/2026 10:48:51 | CTR | -1,51% | EUR | Euronext Paris | Não | 94,28 | Negociar | |
| |
CAP | 108,90 | 20/04/2026 10:48:38 | CTR | -1,54% | EUR | Euronext Paris | Não | 110,60 | Negociar | |
| |
CHKP | 136,43 | 17/04/2026 21:00:59 | CTR | -0,86% | USD | NASDAQ | Não | 137,61 | Negociar | |
| |
SGO | 79,24 | 20/04/2026 10:48:38 | CTR | -2,70% | EUR | Euronext Paris | Não | 81,44 | Negociar | |
| |
BN | 67,96 | 20/04/2026 10:47:26 | CTR | -0,26% | EUR | Euronext Paris | Sim | 68,14 | Negociar | |
| |
GILT | 19,17 | 17/04/2026 21:00:17 | CTR | 2,79% | USD | NASDAQ | Não | 18,65 | Negociar | |
| |
KER | 250,05 | 20/04/2026 10:48:52 | CTR | -1,4% | EUR | Euronext Paris | Não | 253,60 | Negociar | |
| |
MMB | 19,06 | 20/04/2026 10:46:36 | CTR | -4,03% | EUR | Euronext Paris | Não | 19,86 | Negociar | |
| |
MC | 489,55 | 20/04/2026 10:48:52 | CTR | -1,97% | EUR | Euronext Paris | Não | 499,40 | Negociar | |
| |
PHMUS | 126,53 | 17/04/2026 21:00:48 | CTR | 5,03% | USD | NEW YORK | Não | 120,47 | Negociar | |
| |
RNO | 31,89 | 20/04/2026 10:48:28 | CTR | -1,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 32,52 | Negociar | |
| |
SU | 273,25 | 20/04/2026 10:48:50 | CTR | -1,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 278,65 | Negociar | |
| |
SMTC | 107,71 | 17/04/2026 21:00:58 | CTR | 5,14% | USD | NASDAQ | Não | 102,44 | Negociar | |
| |
GLE | 73,08 | 20/04/2026 10:47:21 | CTR | -2,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 74,66 | Negociar | |
| |
SW | 42,26 | 20/04/2026 10:48:20 | CTR | -1,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 42,74 | Negociar | |
| |
HO | 265,50 | 20/04/2026 10:48:24 | CTR | 0,34% | EUR | Euronext Paris | Não | 264,60 | Negociar | |
| |
VIE | 35,46 | 20/04/2026 10:48:50 | CTR | -0,25% | EUR | Euronext Paris | Não | 35,55 | Negociar | |
| |
VIV | 2,218 | 20/04/2026 10:48:26 | CTR | -1,86% | EUR | Euronext Paris | Não | 2,26 | Negociar | |
| |
WST | 273,73 | 17/04/2026 21:00:51 | CTR | 1,45% | USD | NEW YORK | Não | 269,81 | Negociar | |
| |
WDC | 372,60 | 17/04/2026 21:00:58 | CTR | 3,02% | USD | NASDAQ | Não | 361,69 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |