| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 > | |||||||||||
| |
AVY | 174,07 | 07/11/2025 21:15:00 | CTR | 1,14% | USD | NEW YORK | Não | 174,07 | Negociar | |
| |
BNP | 65,49 | 07/11/2025 16:38:09 | CTR | 0,23% | EUR | Euronext Paris | Não | 65,34 | Negociar | |
| |
CAP | 123,35 | 07/11/2025 16:35:14 | CTR | -1,12% | EUR | Euronext Paris | Não | 124,75 | Negociar | |
| |
CHKP | 200,29 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | 1,94% | USD | NASDAQ | Não | 200,29 | Negociar | |
| |
SGO | 79,78 | 07/11/2025 16:35:17 | CTR | -1,29% | EUR | Euronext Paris | Não | 80,82 | Negociar | |
| |
GILT | 12,40 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | -1,35% | USD | NASDAQ | Não | 12,40 | Negociar | |
| |
KER | 299,90 | 07/11/2025 16:36:21 | CTR | 2,92% | EUR | Euronext Paris | Não | 291,40 | Negociar | |
| |
KPN | 3,938 | 07/11/2025 16:39:37 | CTR | 1,50% | EUR | Euronext Amesterdão | Sim | 3,88 | Negociar | |
| |
MMB | 18,52 | 07/11/2025 16:35:07 | CTR | 0,54% | EUR | Euronext Paris | Não | 18,42 | Negociar | |
| |
MC | 603,20 | 07/11/2025 16:39:19 | CTR | 0,53% | EUR | Euronext Paris | Não | 600,00 | Negociar | |
| |
PHMUS | 119,76 | 07/11/2025 21:15:00 | CTR | 0,51% | USD | NEW YORK | Não | 119,76 | Negociar | |
| |
RNO | 34,04 | 07/11/2025 16:35:14 | CTR | -0,20% | EUR | Euronext Paris | Não | 34,11 | Negociar | |
| |
SU | 230,85 | 07/11/2025 16:35:27 | CTR | -1,83% | EUR | Euronext Paris | Não | 235,15 | Negociar | |
| |
SMTC | 71,88 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | 2,65% | USD | NASDAQ | Não | 71,88 | Negociar | |
| |
GLE | 54,64 | 07/11/2025 16:36:11 | CTR | -2,08% | EUR | Euronext Paris | Não | 55,80 | Negociar | |
| |
SW | 45,98 | 07/11/2025 16:35:24 | CTR | 0,39% | EUR | Euronext Paris | Não | 45,80 | Negociar | |
| |
HO | 241,00 | 07/11/2025 16:35:22 | CTR | 1,05% | EUR | Euronext Paris | Não | 238,50 | Negociar | |
| |
VIE | 28,84 | 07/11/2025 16:35:17 | CTR | -2,00% | EUR | Euronext Paris | Não | 29,43 | Negociar | |
| |
VIV | 2,972 | 07/11/2025 16:35:23 | CTR | -1,00% | EUR | Euronext Paris | Não | 3,002 | Negociar | |
| |
WST | 270,37 | 07/11/2025 20:59:19 | CTR | -1,80% | USD | NEW YORK | Não | 275,34 | Negociar | |
| |
WDC | 162,955 | 07/11/2025 21:30:00 | CTR | -0,41% | USD | NASDAQ | Não | 162,955 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).