| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AYI | 260,83 | 13/03/2026 20:00:36 | CTR | 1,18% | USD | NEW YORK | Não | 257,79 | Negociar | |
| |
ALK | 38,00 | 13/03/2026 20:00:46 | CTR | -1,68% | USD | NEW YORK | Não | 38,65 | Negociar | |
| |
ALO | 23,30 | 13/03/2026 16:36:23 | CTR | -3,28% | EUR | Euronext Paris | Não | 24,09 | Negociar | |
| |
AME | 214,49 | 13/03/2026 20:00:43 | CTR | -0,50% | USD | NEW YORK | Não | 215,57 | Negociar | |
| |
CNI | 105,02 | 13/03/2026 20:00:44 | CTR | 1,13% | USD | NEW YORK | Não | 103,85 | Negociar | |
| |
DAL | 58,78 | 13/03/2026 20:00:54 | CTR | 1,45% | USD | NEW YORK | Não | 57,94 | Negociar | |
| |
DHL | 44,83 | 13/03/2026 21:01:38 | CTR | -1,86% | EUR | SG SI | Não | 44,83 | Negociar | |
| |
FRA | 70,00 | 13/03/2026 21:01:43 | CTR | -4,11% | EUR | SG SI | Não | 70,00 | Negociar | |
| |
JBLU | 4,12 | 13/03/2026 20:00:57 | CTR | -0,96% | USD | NASDAQ | Não | 4,16 | Negociar | |
| |
KCO | 11,86 | 13/03/2026 21:01:23 | CTR | 0,68% | EUR | SG SI | Não | 11,86 | Negociar | |
| |
MRN | 24,85 | 13/03/2026 16:35:01 | CTR | -1,97% | EUR | Euronext Paris | Não | 25,35 | Negociar | |
| |
OHLA | 0,413 | 13/03/2026 16:28:53 | CTR | 4,56% | EUR | Bolsa de Madrid | Não | 0,395 | Negociar | |
| |
OC | 106,46 | 13/03/2026 20:00:56 | CTR | 3,31% | USD | NEW YORK | Não | 103,05 | Negociar | |
| |
RHM | 1590,00 | 13/03/2026 21:13:51 | CTR | 2,32% | EUR | SG SI | Não | 1590,00 | Negociar | |
| |
TEP | 51,24 | 13/03/2026 16:35:06 | CTR | 0,75% | EUR | Euronext Paris | Não | 50,86 | Negociar | |
| |
1214,66 | 13/03/2026 20:00:48 | CTR | -0,92% | USD | NEW YORK | Não | 1225,95 | Negociar | ||
| |
TRN | 29,51 | 13/03/2026 20:00:22 | CTR | 0,07% | USD | NEW YORK | Não | 29,49 | Negociar | |
| |
WAC | 18,56 | 13/03/2026 21:01:44 | CTR | -3,03% | EUR | SG SI | Não | 18,56 | Negociar | |
| |
WCC | 256,11 | 13/03/2026 20:00:45 | CTR | -0,42% | USD | NEW YORK | Não | 257,19 | Negociar | |
| |
WKL | 67,26 | 13/03/2026 16:37:17 | CTR | 0,18% | EUR | Euronext Amesterdão | Não | 67,14 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).