AÇÕES
| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 3 4 5 > | |||||||||||
| |
AEM | 162,025 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -1,00% | USD | NEW YORK | Não | 163,66 | Negociar | |
| |
AGI | 35,82 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,84% | USD | NEW YORK | Não | 35,52 | Negociar | |
| |
AGO | 74,745 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -1,09% | USD | NEW YORK | Não | 75,57 | Negociar | |
| |
BMO | 164,565 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,12% | USD | NEW YORK | Não | 164,37 | Negociar | |
| |
BNS | 80,95 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,48% | USD | NEW YORK | Não | 80,56 | Negociar | |
| |
B | 39,475 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,04% | USD | NEW YORK | Não | 39,46 | Negociar | |
| |
BHC | 5,1224 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -4,61% | USD | NEW YORK | Não | 5,37 | Negociar | |
| |
BB | 9,295 | 08/06/2026 20:59:39 | CTR | -1,22% | USD | NEW YORK | Não | 9,41 | Negociar | |
| |
CCJ | 105,355 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 1,85% | USD | NEW YORK | Não | 103,44 | Negociar | |
| |
CNI | 120,86 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,40% | USD | NEW YORK | Não | 120,38 | Negociar | |
| |
CYD | 56,51 | 08/06/2026 20:59:37 | CTR | -0,44% | USD | NEW YORK | Não | 56,76 | Negociar | |
| |
CMBT | 14,395 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -2,60% | USD | NEW YORK | Não | 14,78 | Negociar | |
| |
EGO | 29,82 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,78% | USD | NEW YORK | Não | 29,59 | Negociar | |
| |
NBR | 99,9213 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 4,16% | USD | NEW YORK | Não | 95,93 | Negociar | |
| |
NAT | 5,315 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -1,39% | USD | NEW YORK | Não | 5,39 | Negociar | |
| |
NCLH | 18,56 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | -1,01% | USD | NEW YORK | Não | 18,75 | Negociar | |
| |
PSFE | 6,87 | 08/06/2026 20:59:39 | CTR | -0,44% | USD | NEW YORK | Não | 6,90 | Negociar | |
| |
SLB | 56,545 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 3,05% | USD | NEW YORK | Não | 54,87 | Negociar | |
| |
SFL | 10,995 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 0,32% | USD | NEW YORK | Não | 10,96 | Negociar | |
| |
SIG | 84,50 | 08/06/2026 20:59:40 | CTR | 1,45% | USD | NEW YORK | Não | 83,29 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Perfil BIG
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |