| DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| < 2 3 4 5 6 | |||||||||||
| |
AC | 46,46 | 14/11/2025 16:35:12 | CTR | -0,66% | EUR | Euronext Paris | Não | 46,77 | Negociar | |
| |
AI | 171,08 | 14/11/2025 16:35:03 | CTR | -1,22% | EUR | Euronext Paris | Sim | 173,20 | Negociar | |
| |
PRC | 4,15 | 14/11/2025 16:35:25 | CTR | -9,98% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,61 | Negociar | |
| |
BEN | 7,835 | 14/11/2025 16:35:24 | CTR | -1,69% | EUR | Euronext Paris | Não | 7,97 | Negociar | |
| |
BON | 8,94 | 14/11/2025 16:35:20 | CTR | -0,44% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,98 | Negociar | |
| |
CA | 13,27 | 14/11/2025 16:35:42 | CTR | -1,88% | EUR | Euronext Paris | Não | 13,525 | Negociar | |
| |
COV | 55,45 | 14/11/2025 16:35:16 | CTR | -1,68% | EUR | Euronext Paris | Não | 56,40 | Negociar | |
| |
ACA | 16,335 | 14/11/2025 16:35:13 | CTR | -1,18% | EUR | Euronext Paris | Não | 16,53 | Negociar | |
| |
DBG | 5,895 | 14/11/2025 16:35:21 | CTR | -0,76% | EUR | Euronext Paris | Não | 5,94 | Negociar | |
| |
RMS | 2156,00 | 14/11/2025 16:35:19 | CTR | -0,37% | EUR | Euronext Paris | Não | 2164,00 | Negociar | |
| |
DEC | 14,53 | 14/11/2025 16:35:17 | CTR | -2,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 14,97 | Negociar | |
| |
OR | 359,00 | 14/11/2025 16:35:06 | CTR | -0,03% | EUR | Euronext Paris | Não | 359,10 | Negociar | |
| |
MAU | 4,92 | 14/11/2025 16:35:11 | CTR | -0,04% | EUR | Euronext Paris | Não | 4,922 | Negociar | |
| |
MRN | 21,90 | 14/11/2025 16:35:00 | CTR | 1,62% | EUR | Euronext Paris | Não | 21,55 | Negociar | |
| |
SAF | 304,40 | 14/11/2025 16:35:18 | CTR | -0,82% | EUR | Euronext Paris | Não | 306,90 | Negociar | |
| |
TEP | 59,48 | 14/11/2025 16:35:18 | CTR | -2,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 60,74 | Negociar | |
| |
TFI | 8,02 | 14/11/2025 16:35:07 | CTR | -0,44% | EUR | Euronext Paris | Não | 8,055 | Negociar | |
| |
TTE | 56,23 | 14/11/2025 16:35:24 | CTR | 0,07% | EUR | Euronext Paris | Não | 56,19 | Negociar | |
| |
UBI | 6,77 | 13/11/2025 16:39:33 | CTR | -0,94% | EUR | Euronext Paris | Não | 6,77 | Negociar | |
| |
VIRP | 352,50 | 14/11/2025 16:35:01 | CTR | -1,26% | EUR | Euronext Paris | Não | 357,00 | Negociar | |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
| Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).