Descrição | Praça | Ticker | Compra | Venda | Data / Hora | Strike Actual | Barreira Actual | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
TISL GALP Short 18,47 SGE* | Euronext | 5G72Z | 2,37 | 2,38 | - | 16,0417 | 15,32 | Negociar |
TI Prata Bull 18,13 31/12/99 SGE* | DTE | SB2RY7 | 0,892 | 0,902 | - | 19,9269 | 19,9269 | Negociar |
TISL Banco Sabadell Long 0,2 SGE* | DTE | SB4R0N | 0,58 | 0,59 | - | 0,1837 | 0,22 | Negociar |
TI BBVA Bull 1,36 31/12/99 SGE* | DTE | SB4TD1 | 3,11 | 3,12 | - | 1,181 | 1,181 | Negociar |
TI Nasdaq Bull 10819 31/12/99 SGE* | DTE | SB5Q3S | 8,92 | 8,93 | - | 11558,336 | 11558,336 | Negociar |
TISL Sacyr S.A. Long 1 SGE* | DTE | SB5Q4G | 1,52 | 1,53 | - | 0,8401 | 0,89 | Negociar |
TISL Nasdaq Long 10995 SGE* | DTE | SD007S | 11,778 | 11,788 | - | 11218,8326 | 11518,4379 | Negociar |
TI Indu Bull 28520 31/12/99 SGE* | DTE | SD094X | 0,457 | 0,467 | - | 29732,5469 | 29732,5469 | Negociar |
TISL RedElectric Long 9,3 SGE* | DTE | SD0W9L | 5,11 | 5,12 | - | 8,1478 | 8,47 | Negociar |
TI Indu Bull 29618,3219 31/12/99 SGE* | DTE | SD1225 | 0 | 0 | - | 30773,0585 | 30773,0585 | Negociar |
COMPRA / VENDA - Preços fornecidos pela Bolsa Euronext ou entidade emitente. Atenção que o valor pode ser substancialmente diferente das cotações actuais.
Nos produtos Turbos ilimitados, Turbos ilimitados SL e Turbos ilimitados Smart os caracteres numéricos constantes da sua designação referem-se ao nível de barreira aquando da disponibilização do produto.
O strike/preço de exercicio e a barreira são actualizados apenas na página descritiva do produto e não na sua designação.
Produtor do PRIIP – Société Générale Effekten
Comercializador do PRIIP – Banco de Investimento Global, S.A
Entidade responsável pela Publicidade - Banco de Investimento Global, S.A
Este produto não é simples e a sua compreensão poderá ser difícil.
Pode implicar a perda súbita da totalidade do capital investido
O produto apresenta um risco substancial de liquidez no caso de transação em mercado de balcão.
O risco pode variar significativamente em caso de venda antecipada, podendo ser recebido um valor inferior.
Para mais informações sobre o Perfil de Risco e de Remuneração do PRIIP, consulte por favor Documento de Informação Fundamental (DIF), disponível em BiG.pt e nas páginas dos produtos da Entidade Emitente.