| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALB NA BT 60 Bear SGE | SH0PC3 | Turbo Ilimitado | Curta | 1,05 | 1,06 | 15/01/2026 09:28:51 | 50,15 | - | 50,1522 | - | Negociar | |
| TY BT 135 Bear SGE | SF52KS | Turbo Ilimitado | Curta | 4,196 | 4,206 | 15/01/2026 09:29:43 | 117,20 | - | 117,203 | - | Negociar | |
| TY BT 140 Bear SGE | SF52KT | Turbo Ilimitado | Curta | 7,849 | 7,859 | 15/01/2026 09:29:35 | 121,45 | - | 121,4533 | - | Negociar | |
| TY BT 180 Bear SGE | SF52KV | Turbo Ilimitado | Curta | 37,005 | 37,015 | 15/01/2026 09:29:42 | 155,37 | - | 155,3703 | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x2) SGE | SN2WNW | Factor Certificate | Curta | 11,59 | 11,62 | 15/01/2026 09:29:40 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY BT 143.62 Bear SGE | SH0T8F | Turbo Ilimitado | Curta | 11,537 | 11,547 | 15/01/2026 09:29:42 | 125,74 | - | 125,7437 | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x10) SGE | SN2WNA | Factor Certificate | Curta | 8,08 | 8,16 | 15/01/2026 09:29:00 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x5) SGE | SN2WNK | Factor Certificate | Curta | 11,8 | 11,86 | 15/01/2026 09:29:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x3) SGE | SN2WNS | Factor Certificate | Curta | 11,86 | 11,9 | 15/01/2026 09:29:42 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY BT 160 Bear SGE | SF52KU | Turbo Ilimitado | Curta | 22,427 | 22,437 | 15/01/2026 09:29:40 | 138,41 | - | 138,4118 | - | Negociar | |
| < 3 4 5 6 7 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).