Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Factor Long (x5) SGE | DTE | SY0GQX | Factor Certificate | Longa | 7,21 | 7,25 | 10/07/2025 20:52:32 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Long (x7) SGE | DTE | SY0M2F | Factor Certificate | Longa | 5,69 | 5,73 | 10/07/2025 20:52:19 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Long (x3) SGE | DTE | SY0M2D | Factor Certificate | Longa | 8,41 | 8,44 | 10/07/2025 20:52:43 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Short (x2) SGE | DTE | SY0M31 | Factor Certificate | Curta | 9,71 | 9,73 | 10/07/2025 20:52:34 | - | - | - | - | Negociar |
US BT 105.27 Bull SGE | DTE | SY0YSE | Turbo Ilimitado | Longa | 3,651 | 3,668 | 10/07/2025 20:52:42 | 110,00 | - | 109,9951 | - | Negociar |
US Factor Long (x2) SGE | DTE | SY0M2C | Factor Certificate | Longa | 8,96 | 8,98 | 10/07/2025 20:52:38 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Short (x10) SGE | DTE | SY0M3T | Factor Certificate | Curta | 5,49 | 5,54 | 10/07/2025 20:51:58 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Short (x3) SGE | DTE | SY0M30 | Factor Certificate | Curta | 9,5 | 9,53 | 10/07/2025 20:52:27 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Short (x7) SGE | DTE | SY0M3V | Factor Certificate | Curta | 7,59 | 7,64 | 10/07/2025 20:52:40 | - | - | - | - | Negociar |
US Factor Long (x10) SGE | DTE | SY0M17 | Factor Certificate | Longa | 3,615 | 3,648 | 10/07/2025 20:52:41 | - | - | - | - | Negociar |
< 5 6 7 8 9 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).