Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA UW PV 19-Dec-2025 120 AP SGE | Euronext / DT | 4Y44S | Warrant | Curta | 0,3 | 0,31 | 11/07/2025 21:06:46 | 120,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AAPL UW PV 19-Dec-2025 220 AP SGE | Euronext / DT | 4Y46S | Warrant | Curta | 1,54 | 1,55 | 11/07/2025 21:06:46 | 220,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AAPL UW PV 19-Dec-2025 180 AP SGE | Euronext / DT | 4Y47S | Warrant | Curta | 0,38 | 0,39 | 11/07/2025 21:06:46 | 180,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AMZN UW PV 19-Dec-2025 200 AP SGE | Euronext / DT | 4Y48S | Warrant | Curta | 0,64 | 0,65 | 11/07/2025 21:06:46 | 200,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AMZN UW PV 19-Dec-2025 180 AP SGE | Euronext / DT | 4Y49S | Warrant | Curta | 0,32 | 0,33 | 11/07/2025 21:06:46 | 180,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AMZN UW PV 19-Dec-2025 160 AP SGE | Euronext / DT | 4Y51S | Warrant | Curta | 0,15 | 0,16 | 11/07/2025 21:06:46 | 160,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
GOOG UW PV 19-Dec-2025 160 AP SGE | Euronext / DT | 4Y53S | Warrant | Curta | 0,49 | 0,5 | 11/07/2025 21:06:46 | 160,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
GOOG UW PV 19-Dec-2025 140 AP SGE | Euronext / DT | 4Y54S | Warrant | Curta | 0,2 | 0,21 | 11/07/2025 21:06:46 | 140,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AMD UW PV 19-Dec-2025 140 AP SGE | Euronext / DT | 4Y56S | Warrant | Curta | 1,09 | 1,1 | 11/07/2025 21:06:46 | 140,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
AMD UW PV 19-Dec-2025 120 AP SGE | Euronext / DT | 4Y57S | Warrant | Curta | 0,48 | 0,49 | 11/07/2025 21:06:46 | 120,00 | - | 19-12-2025 | Negociar |
< 5 6 7 8 9 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).