| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN SM Factor Long (x3) SGE | SB2YP7 | Factor Certificate | Longa | 58,74 | 59,07 | 07/11/2025 15:11:25 | - | - | - | - | Negociar | |
| BKT SM Factor Long (x2) SGE | SB2YN4 | Factor Certificate | Longa | 59,93 | 60,21 | 07/11/2025 14:59:11 | - | - | - | - | Negociar | |
| BKT SM Factor Long (x4) SGE | SB2YQP | Factor Certificate | Longa | 67,3 | 67,95 | 07/11/2025 15:03:25 | - | - | - | - | Negociar | |
| AMS SM Factor Long (x4) SGE | SB2YQN | Factor Certificate | Longa | 0,744 | 0,75 | 07/11/2025 15:03:25 | - | - | - | - | Negociar | |
| AMS SM Factor Short (x2) SGE | SB2YPP | Factor Certificate | Curta | 0,308 | 0,31 | 07/11/2025 15:11:25 | - | - | - | - | Negociar | |
| AMS SM Factor Long (x2) SGE | SB2YN2 | Factor Certificate | Longa | 5,42 | 5,44 | 07/11/2025 14:59:11 | - | - | - | - | Negociar | |
| INDU BT 25882 Bull SGE | SB22P9 | Turbo Ilimitado | Longa | 10,536 | 10,546 | 07/11/2025 15:11:25 | 34560,97 | - | 34560,9658 | - | Negociar | |
| AENA SM UT 68.22/70.27 Bull SGE | SB3QMK | Turbo Ilimitado SL | Longa | 14,71 | 14,73 | 07/11/2025 15:07:30 | 7,58 | - | 7,73 | - | Negociar | |
| MEL SM UT 1.9/2.01 Bull SGE | SB3QMR | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,31 | 2,32 | 07/11/2025 15:07:30 | 2,46 | - | 2,54 | - | Negociar | |
| ALM SM UT 5.7/6.04 Bull SGE | SB3QMN | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,35 | 2,37 | 07/11/2025 14:47:53 | 6,86 | - | 7,25 | - | Negociar | |
| < 6 7 8 9 10 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).