| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QDVE GY Factor Long (x3) SGE | FD3PPJ | Factor Certificate | Longa | 7,04 | 7,09 | 06/02/2026 21:08:57 | - | - | - | - | Negociar | |
| QDVE GY Factor Short (x5) SGE | FD3PPF | Factor Certificate | Curta | 13,06 | 13,2 | 06/02/2026 21:08:57 | - | - | - | - | Negociar | |
| QDVE GY Factor Long (x5) SGE | FD3PPK | Factor Certificate | Longa | 5,15 | 5,21 | 06/02/2026 21:08:57 | - | - | - | - | Negociar | |
| IUSN GY UT 3.94/4 Bull SGE | SJ6KEA | Turbo Ilimitado SL | Longa | 4,01 | 4,02 | 06/02/2026 21:21:12 | 4,27 | - | 4,36 | - | Negociar | |
| IUSN GY UT 10.16/10 Bear SGE | SJ6KEE | Turbo Ilimitado SL | Curta | 0,32 | 0,33 | 06/02/2026 21:21:12 | 9,90 | - | 9,73 | - | Negociar | |
| IUSN GY UT 11.18/11 Bear SGE | SJ6KEF | Turbo Ilimitado SL | Curta | 0,52 | 0,53 | 06/02/2026 21:21:12 | 10,90 | - | 10,7 | - | Negociar | |
| IUSN GY Factor Short (x5) SGE | SJ6JHY | Factor Certificate | Curta | 3,795 | 3,849 | 06/02/2026 21:05:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| IUSN GY UT 4.92/5 Bull SGE | SJ6KEB | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,47 | 1,48 | 06/02/2026 21:21:12 | 5,34 | - | 5,45 | - | Negociar | |
| IUSN GY UT 9.15/9 Bear SGE | SJ6KED | Turbo Ilimitado SL | Curta | 0,32 | 0,33 | 06/02/2026 21:21:12 | 8,92 | - | 8,76 | - | Negociar | |
| IUSN GY Factor Long (x2) SGE | SJ6JH9 | Factor Certificate | Longa | 10,61 | 10,67 | 06/02/2026 21:05:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).