| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCP Long 3x index 2 Factor Certificate | Z072Z | Factor Certificate | Longa | 0,1778 | 0 | 16/03/2026 14:43:15 | - | - | - | - | Negociar | |
| Daimler Long 5x index 2 Factor Certifica | Z135Z | Factor Certificate | Longa | 0,001 | 0 | 16/03/2026 14:43:14 | - | - | - | - | Negociar | |
| EDP PL UT 1.76/1.84 Bull SGE | S528Z | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,82 | 2,83 | 16/03/2026 14:42:14 | 1,61 | - | 1,68 | - | Negociar | |
| EDP PL UT 2.01/2.11 Bull SGE | 5G62Z | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,45 | 2,46 | 16/03/2026 14:43:07 | 1,98 | - | 2,06 | - | Negociar | |
| EDP PL UT 2.26/2.37 Bull SGE | 5G63Z | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,09 | 2,1 | 16/03/2026 14:43:15 | 2,33 | - | 2,43 | - | Negociar | |
| EDP PL UT 2.51/2.63 Bull SGE | 5G64Z | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,74 | 1,75 | 16/03/2026 14:42:32 | 2,68 | - | 2,79 | - | Negociar | |
| DAI GY Factor Short (x3) SGE | 5383Z | Factor Certificate | Curta | 0,0024 | 0 | 16/03/2026 14:43:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| DAX Factor Long (x8) SGE | 6R83S | Factor Certificate | Longa | 1,268 | 1,27 | 16/03/2026 14:43:13 | - | - | - | - | Negociar | |
| DAX Factor Short (x2) SGE | 6R62S | Factor Certificate | Curta | 1,829 | 1,83 | 16/03/2026 14:43:10 | - | - | - | - | Negociar | |
| DAX Factor Short (x5) SGE | 6R76S | Factor Certificate | Curta | 0,0393 | 0 | 16/03/2026 14:39:39 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).