Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK SM Factor Long (x3) SGE | DTE | SB2YQA | Factor Certificate | Longa | 54,67 | 55,66 | 13/06/2025 20:59:59 | - | 3 | - | Negociar |
CABK SM Factor Long (x6) SGE | DTE | SB2YRQ | Factor Certificate | Longa | 3,578 | 3,711 | 13/06/2025 21:00:03 | - | 6 | - | Negociar |
BAYN GY Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN6 | Factor Certificate | Longa | 0,529 | 0,534 | 13/06/2025 21:00:03 | - | 2 | - | Negociar |
SAN SM Factor Long (x6) SGE | DTE | SB2YRN | Factor Certificate | Longa | 0,144 | 0,149 | 13/06/2025 20:59:58 | - | 6 | - | Negociar |
AMS SM Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN2 | Factor Certificate | Longa | 6,03 | 6,09 | 13/06/2025 21:00:03 | - | 2 | - | Negociar |
BKT SM Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN4 | Factor Certificate | Longa | 41,45 | 42,05 | 13/06/2025 21:00:03 | - | 2 | - | Negociar |
BKT SM Factor Long (x4) SGE | DTE | SB2YQP | Factor Certificate | Longa | 35,25 | 36,29 | 13/06/2025 20:59:59 | - | 4 | - | Negociar |
AMS SM Factor Long (x4) SGE | DTE | SB2YQN | Factor Certificate | Longa | 0,988 | 1,006 | 13/06/2025 20:59:59 | - | 4 | - | Negociar |
AMS SM Factor Short (x2) SGE | DTE | SB2YPP | Factor Certificate | Curta | 0,299 | 0,302 | 13/06/2025 21:00:03 | - | -2 | - | Negociar |
SAN SM Factor Long (x3) SGE | DTE | SB2YP7 | Factor Certificate | Longa | 29,62 | 30,16 | 13/06/2025 20:59:59 | - | 3 | - | Negociar |
< 4 5 6 7 8 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).