Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK SM Factor Long (x3) SGE | DTE | SB2YQA | Factor Certificate | Longa | 57,55 | 58,57 | 24/06/2025 20:52:18 | - | 3 | - | Negociar |
CABK SM Factor Long (x6) SGE | DTE | SB2YRQ | Factor Certificate | Longa | 3,894 | 4,033 | 24/06/2025 20:52:16 | - | 6 | - | Negociar |
BAYN GY Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN6 | Factor Certificate | Longa | 0,497 | 0,501 | 24/06/2025 20:52:23 | - | 2 | - | Negociar |
SAN SM Factor Long (x6) SGE | DTE | SB2YRN | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 24/06/2025 19:30:05 | - | 6 | - | Negociar |
AMS SM Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN2 | Factor Certificate | Longa | 5,86 | 5,92 | 24/06/2025 20:52:17 | - | 2 | - | Negociar |
BKT SM Factor Long (x2) SGE | DTE | SB2YN4 | Factor Certificate | Longa | 43,65 | 44,28 | 24/06/2025 20:52:11 | - | 2 | - | Negociar |
BKT SM Factor Long (x4) SGE | DTE | SB2YQP | Factor Certificate | Longa | 38,84 | 39,96 | 24/06/2025 20:52:14 | - | 4 | - | Negociar |
AMS SM Factor Long (x4) SGE | DTE | SB2YQN | Factor Certificate | Longa | 0,92 | 0,937 | 24/06/2025 20:52:08 | - | 4 | - | Negociar |
AMS SM Factor Short (x2) SGE | DTE | SB2YPP | Factor Certificate | Curta | 0,303 | 0,307 | 24/06/2025 20:52:13 | - | -2 | - | Negociar |
SAN SM Factor Long (x3) SGE | DTE | SB2YP7 | Factor Certificate | Longa | 0 | 0 | 24/06/2025 19:30:06 | - | 3 | - | Negociar |
< 5 6 7 8 9 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).