| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AENA SM Factor Short (x3) SGE | SD43DH | Factor Certificate | Curta | 0,135 | 0,138 | 12/12/2025 21:18:00 | - | - | - | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Short (x1) SGE | SD1UES | Factor Certificate | Curta | 1,932 | 1,943 | 12/12/2025 21:09:59 | - | - | - | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Short (x2) SGE | SD1UER | Factor Certificate | Curta | 0,548 | 0,554 | 12/12/2025 21:09:59 | - | - | - | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Long (x7) SGE | SD1UFA | Factor Certificate | Longa | 0,207 | 0,216 | 12/12/2025 21:09:57 | - | - | - | - | Negociar | |
| AIG UN BT 40 Bull SGE | SF63NL | Turbo Ilimitado | Longa | 2,75 | 2,76 | 12/12/2025 21:01:58 | 53,14 | - | 53,1445 | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Long (x2) SGE | SD1UE8 | Factor Certificate | Longa | 10,44 | 10,55 | 12/12/2025 21:09:59 | - | - | - | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Long (x6) SGE | SD43CD | Factor Certificate | Longa | 1,553 | 1,607 | 12/12/2025 21:09:56 | - | - | - | - | Negociar | |
| AGS BB BT 30 Bull SGE | SF5WGC | Turbo Ilimitado | Longa | 3,03 | 3,04 | 12/12/2025 21:13:55 | 27,69 | - | 27,6855 | - | Negociar | |
| AGS BB BT 35.21 Bull SGE | SH0Y7Z | Turbo Ilimitado | Longa | 2,39 | 2,4 | 12/12/2025 21:14:09 | 34,03 | - | 34,0251 | - | Negociar | |
| AENA SM Factor Long (x5) SGE | SD1UE9 | Factor Certificate | Longa | 2,831 | 2,912 | 12/12/2025 21:09:59 | - | - | - | - | Negociar | |
| < 6 7 8 9 10 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).