| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | CAP | Factor de Alavancagem | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEAL DC Factor Long (x3) SGE | FA0XVJ | Factor Certificate | Longa | 0,115 | 0,117 | 06/03/2026 12:22:28 | - | 3 | - | Negociar | |
| ZEAL DC Factor Long (x2) SGE | SX6ZC6 | Factor Certificate | Longa | 1,552 | 1,578 | 06/03/2026 12:22:46 | - | 2 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Short (x4) SGE | SJ04Q3 | Factor Certificate | Curta | 2,055 | 2,132 | 06/03/2026 12:22:41 | - | -4 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Short (x3) SGE | SV1V4L | Factor Certificate | Curta | 1,435 | 1,476 | 06/03/2026 12:22:45 | - | -3 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Short (x3) SGE | SY6M5Z | Factor Certificate | Curta | 5,19 | 5,33 | 06/03/2026 12:22:44 | - | -3 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Long (x5) SGE | SJ7HKQ | Factor Certificate | Longa | 0,014 | 0 | 06/03/2026 12:22:40 | - | 5 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Long (x5) SGE | SX8TKB | Factor Certificate | Longa | 0,588 | 0,618 | 06/03/2026 12:22:44 | - | 5 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Long (x5) SGE | SX6ZF7 | Factor Certificate | Longa | 0,107 | 0,112 | 06/03/2026 12:22:45 | - | 5 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Long (x4) SGE | SJ0WYY | Factor Certificate | Longa | 0,18 | 0,187 | 06/03/2026 12:22:47 | - | 4 | - | Negociar | |
| ZBRA UW Factor Long (x3) SGE | SQ835S | Factor Certificate | Longa | 0,407 | 0,419 | 06/03/2026 12:22:44 | - | 3 | - | Negociar | |
| < 8 9 10 11 12 > | |||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).