| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDU PT 20-Mar-2026 52500 Bear SGE | X46JS | Turbo Tradicional | Curta | 2,81 | 2,82 | 15/01/2026 08:30:35 | 52500,00 | - | 52500 | 20-03-2026 | Negociar | |
| INDU PT 20-Mar-2026 52400 Bear SGE | FD3L96 | Turbo Tradicional | Curta | 2,724 | 2,734 | 15/01/2026 08:30:32 | 52400,00 | - | 52400 | 20-03-2026 | Negociar | |
| INDU BT 52482 Bear SGE | FD0PNL | Turbo Ilimitado | Curta | 2,618 | 2,628 | 15/01/2026 08:30:29 | 52150,63 | - | 52150,6338 | - | Negociar | |
| INDU PV 20-Mar-2026 52000 EC SGE | FD1FVA | Warrant | Longa | 0,225 | 0,245 | 15/01/2026 08:30:44 | 52000,00 | - | - | 20-03-2026 | Negociar | |
| INDU PT 20-Mar-2026 52000 Bear SGE | V32NS | Turbo Tradicional | Curta | 2,39 | 2,4 | 15/01/2026 08:30:32 | 52000,00 | - | 52000 | 20-03-2026 | Negociar | |
| INDU PV 18-Dec-2026 52000 EC SGE | FD5YBQ | Warrant | Longa | 2,076 | 2,096 | 15/01/2026 08:30:39 | 52000,00 | - | - | 18-12-2026 | Negociar | |
| INDU PT 20-Mar-2026 52000 Bear SGE | FD2YHJ | Turbo Tradicional | Curta | 2,393 | 2,403 | 15/01/2026 08:30:44 | 52000,00 | - | 52000 | 20-03-2026 | Negociar | |
| INDU PV 18-Jun-2026 52000 EC SGE | FD121F | Warrant | Longa | 0,875 | 0,895 | 15/01/2026 08:30:31 | 52000,00 | - | - | 18-06-2026 | Negociar | |
| INDU PV 18-Sep-2026 52000 EC SGE | FD1LC0 | Warrant | Longa | 1,5 | 1,52 | 15/01/2026 08:30:20 | 52000,00 | - | - | 18-09-2026 | Negociar | |
| FTSEMIB BT 51989 Bear SGE | FD8B7Z | Turbo Ilimitado | Curta | 6,235 | 6,245 | 15/01/2026 08:30:29 | 51952,34 | - | 51952,3371 | - | Negociar | |
| < 6 7 8 9 10 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).