AÇÕES

Bpost SA

BPOST

Euronext Bruxelas
3,375 EUR
1,35% ()
20/05/2024 14:32:48

  Características

Tipo Ações
Ticker BPOST
ISIN BE0974268972
Praça de Negociação Euronext Bruxelas
Moeda EUR
Área Geográfica BELGICA
Setor Indústria
Volume 38.404
Preço de Abertura 3,33
Preço Mínimo 3,33
Preço Máximo 3,375
Preço de Fecho 3,33
VAR (DIA) 1,35%
Variação (mai) -8,66%
Variação (2024) -27,64%

Quick Trade



Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.

Bpost SA

Gráfico não disponível

  Empresas do Sector (Indústria)

Título Quant. Mda Preço Hora Var. P.Mínimo P.Máximo P.Fecho
1 2 3 > >>
25.629 USD 3,67 14:40:16 -1,89% 3,60 3,6965 3,6005 info
24.120 USD 0,019 22:20:00 0,00% 0,0186 0,019 0,019 info
68.409 USD 105,26 14:40:27 0,00% 104,91 105,5527 105,26 info
534 USD 47,10 14:39:20 -0,06% 47,00 47,00 47,0718 info
33.266 EUR 39,80 14:39:54 -0,75% 39,46 39,88 39,50 info
365 USD 259,56 14:39:48 0,89% 258,47 261,88 261,88 info
11.582 USD 174,13 14:40:21 0,28% 174,16 175,61 174,6208 info
2.440 USD 89,62 14:39:32 -0,04% 89,455 89,64 89,5882 info
9.266 USD 91,48 14:40:15 0,60% 91,365 92,03 92,0299 info
18.015 EUR 126,90 14:36:55 0,47% 126,70 128,70 127,50 info
6.925 USD 193,83 14:38:34 -0,17% 194,00 194,74 193,5001 info
2.566 USD 110,02 14:38:59 0,08% 109,8701 110,15 110,1127 info
173.294 EUR 158,96 14:38:45 1,08% 158,94 161,42 160,68 info
0 EUR 0,134 08:00:00 -2,90% 0,134 0,1365 0,134 info
13.355 USD 43,29 14:38:45 0,17% 43,22 43,46 43,365 info
136.397 EUR 40,99 14:39:27 1,44% 41,04 42,00 41,58 info
513 USD 4,81 14:37:43 -0,83% 4,7699 4,7699 4,7699 info
220.293 EUR 18,085 14:39:35 -0,19% 18,04 18,30 18,05 info
546.746 USD 14,73 14:38:49 -0,36% 14,665 14,775 14,6766 info
8.105 USD 14,01 14:39:11 -0,71% 13,8564 13,99 13,91 info
4.164 USD 166,80 14:39:06 0,33% 166,66 167,66 167,35 info
32.885 EUR 12,72 14:28:25 0,08% 12,70 12,74 12,73 info
18.102 EUR 59,70 14:26:30 -0,25% 59,40 59,75 59,55 info
101.641 USD 3,70 14:40:01 -0,14% 3,6725 3,74 3,695 info
201 USD 86,57 14:39:48 -0,21% 86,15 87,20 86,39 info
720 USD 33,49 14:39:19 0,78% 33,69 33,75 33,75 info
2.004 USD 20,36 14:39:39 0,15% 20,25 20,3897 20,3897 info
0 USD 102,48 20:00:58 0,02% 102,47 102,50 102,48 info
27.853 USD 252,33 14:40:05 -0,35% 251,43 252,66 251,44 info
11.728 USD 118,31 14:40:17 -0,63% 116,64 118,00 117,57 info
8.713 USD 288,79 14:39:14 0,36% 288,83 290,95 289,8301 info
58.843 USD 1,23 14:38:57 -3,25% 1,19 1,2366 1,19 info
18.381 GBX 528,00 14:36:31 1,52% 525,00 537,00 536,00 info
268.675 GBX 1.362,00 14:38:41 0,72% 1.362,50 1.376,00 1.371,75 info
46.122 USD 3,07 14:40:20 -1,30% 3,0119 3,03 3,03 info
7.987 EUR 50,00 14:26:57 2,60% 50,30 51,40 51,30 info
319.480 USD 3,29 14:40:06 0,67% 3,255 3,38 3,3121 info
167.316 USD 12,33 14:40:04 1,42% 12,49 12,74 12,505 info
167.727 USD 184,95 14:40:08 -0,14% 184,01 185,06 184,6921 info
139.480 EUR 35,61 14:39:20 1,12% 35,68 36,12 36,01 info
38.404 EUR 3,33 14:32:48 1,35% 3,33 3,375 3,375 info
74.407 EUR 69,64 14:39:02 -0,29% 69,28 69,96 69,44 info
416 USD 203,49 14:38:50 -0,48% 202,56 202,86 202,52 info
15.528 USD 167,05 14:39:50 0,45% 167,07 168,5899 167,80 info
82.570 GBX 3.048,00 14:35:23 0,10% 3.026,00 3.054,00 3.051,00 info
142.853 EUR 27,52 14:36:22 -0,51% 27,30 27,56 27,38 info
2.668 USD 88,41 14:38:03 0,72% 89,00 89,20 89,045 info
17.604 USD 84,11 14:40:31 -0,10% 83,885 84,64 84,0227 info
2.317 USD 127,34 14:40:10 0,14% 127,5748 127,82 127,52 info
973 USD 417,63 14:38:36 -0,13% 417,025 420,61 417,09 info
38.481 USD 65,23 14:40:23 0,29% 65,00 65,59 65,4207 info
101.831 USD 356,27 14:40:00 -0,26% 355,09 357,41 355,335 info
33.638 USD 1,27 14:39:29 4,02% 1,25 1,32 1,321 info
155.918 USD 1,91 14:40:01 -3,67% 1,835 1,9175 1,84 info
3.744 USD 154,00 14:38:44 -0,84% 152,31 154,495 152,705 info
106 USD 8,23 14:39:01 0,79% 8,295 8,295 8,295 info
0 USD 11,45 21:00:54 -0,61% 11,405 11,67 11,45 info
2.917 USD 692,14 14:40:15 -0,23% 688,8595 691,355 690,5611 info
1.064 USD 213,11 14:38:52 0,19% 211,84 213,535 213,505 info
3.351 USD 316,23 14:38:41 0,18% 317,11 318,00 316,785 info
106.672 EUR 81,38 14:39:19 0,37% 81,30 81,96 81,68 info
18.451 USD 3,82 14:38:20 -1,70% 3,75 3,84 3,755 info
430 USD 46,46 14:39:55 0,65% 46,46 46,46 46,76 info
890 USD 109,36 14:39:18 0,02% 108,72 109,52 109,38 info
6.068 USD 15,03 14:38:19 1,33% 15,205 15,30 15,23 info
401.636 USD 0,0072 22:20:00 0,00% 0,0068 0,0079 0,0072 info
529 USD 42,78 14:38:50 -0,28% 42,48 43,63 42,66 info
117.651 USD 33,52 14:40:18 -0,82% 33,24 33,53 33,245 info
229.820 EUR 4,335 14:35:51 -1,73% 4,25 4,36 4,26 info
2.560 USD 285,56 14:38:45 -0,18% 285,055 286,88 285,06 info
134.759 EUR 39,31 14:39:48 -1,02% 38,89 39,56 38,91 info
804 USD 85,15 14:38:02 -0,26% 84,89 84,985 84,93 info
7.110 EUR 206,00 14:30:41 0,78% 205,80 208,60 207,60 info
19.867 USD 397,02 14:40:05 -0,75% 393,5902 396,825 394,06 info
59.517 USD 52,70 14:40:19 -0,10% 52,55 52,775 52,65 info
2.018 USD 23,03 14:38:49 -0,22% 22,9211 23,06 22,98 info
132.599 EUR 4,892 14:37:45 0,25% 4,856 4,968 4,904 info
35.656 USD 0,61 14:36:42 -1,62% 0,60 0,6199 0,6001 info
403.890 EUR 6,676 14:39:46 -0,42% 6,646 6,708 6,648 info
208.932 EUR 40,05 14:40:04 -0,52% 39,84 40,19 39,84 info
33.314 USD 3,15 14:40:15 -0,32% 3,14 3,15 3,14 info
326 USD 25,59 14:39:11 -0,35% 25,46 25,46 25,50 info
477.152 EUR 0,579 08:00:00 0,00% 0,592 0,63 0,604 info
752 USD 148,78 14:38:56 0,63% 149,7165 151,50 149,7165 info
1.073.381 GBX 493,10 14:39:34 -3,63% 475,20 493,00 475,20 info
25.183 USD 330,24 14:40:30 0,38% 329,01 331,73 331,4864 info
365.036 USD 19,15 14:39:38 1,36% 19,41 20,30 19,41 info
76.539 USD 30,93 14:39:41 -2,28% 30,22 30,51 30,225 info
434 USD 1,97 14:39:22 0,76% 1,98 1,99 1,985 info
40.737 USD 112,88 14:40:19 0,58% 113,012 113,88 113,535 info
5 USD 1,79 14:36:13 -1,11% 1,7199 1,8784 1,7701 info
1.700 USD 13,71 14:40:10 -0,43% 13,65 13,77 13,6513 info
252.217 USD 0,7137 14:40:26 -1,92% 0,685 0,715 0,70 info
254.523.547 EUR 0,0007 14:35:22 0,00% 0,0007 0,001 0,0007 info
34.278 USD 117,90 14:38:47 -0,12% 117,38 117,73 117,76 info
213.238 GBX 3.690,00 14:39:31 -0,05% 3.639,00 3.716,00 3.688,00 info
24.069 USD 95,18 14:39:42 -1,07% 94,77 95,425 94,1601 info
22.722 USD 66,42 14:40:05 0,11% 66,26 66,54 66,49 info
11.121 USD 257,25 14:39:07 0,02% 256,57 257,41 257,30 info
105.116 EUR 36,96 14:39:15 -0,62% 36,54 36,87 36,73 info

Cotações e variações de ativos

As cotações e valorizações de ativos nos mercados de Portugal, França, Holanda e Bélgica são fornecidas pela Euronext, bolsa da qual o BiG é membro direto. O BiG disponibiliza apenas um canal para execução das ordens nos mercados da Euronext (single venue), garantindo a execução direta.

Pesquisa de títulos

Fale Connosco

Perfil BiG

Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:

4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade
Iniciado, nível de risco baixo
Conhecedor, nível de risco médio
Experiente, nível de risco elevado
Especialista, nível de risco especulativo