Nome do Título Última Var % Volume Horas
Banco Comercial Portugues S 0,4505 0,42% 45.952.905 08/11/2024 16:37:00
Corticeira Amorim SGPS SA 8,16 -0,12% 235.253 08/11/2024 16:35:10
EDP Energias de Portugal SA 3,4140 3,39% 11.489.185 08/11/2024 16:35:01
EDP Renováveis SA 10,83 -1,00% 1.741.426 08/11/2024 16:38:51
Galp Energia (Nom) 15,7850 -1,00% 1.032.731 08/11/2024 16:35:28
Jeronimo Martins SGPS SA 18,68 2,69% 866.916 08/11/2024 16:38:51
NOS SGPS SA 3,37 -0,44% 241.337 08/11/2024 16:35:05
Redes Energéticas Nacionais 2,3250 1,09% 490.270 08/11/2024 16:35:13
Sonae SGPS SA 0,91 0,22% 1.121.334 08/11/2024 16:35:04
The Navigator Company SA 3,48 -0,23% 337.541 08/11/2024 16:35:15

Clique para alterar gráfico.
Clique no título para mais informação.

PODCAST BIG | VALOR ACRESCENTADO

O Valor Acrescentado é um podcast desenvolvido pela equipa de especialistas BiG sobre a evolução dos mercados financeiros e principais notícias diárias, para o ajudar a tomar melhores decisões de poupança e investimento.

Últimas no negocios.pt

5 coisas que precisa de saber para começar o dia
11/11/2024 07:30:00

"Cripto rally" impulsionado por Trump não pára. Bitcoin supera os 81 mil dólares
11/11/2024 07:23:56

O piscar de olho de Singapura, o horário dos centros comerciais e Trump
11/11/2024 07:01:00

Marques Mendes: "Manuel Pizarro será o candidato" do PS à câmara do Porto
10/11/2024 20:44:37

A sua semana dia a dia: resultados, mais uma saída da bolsa e o rating nacional
10/11/2024 19:00:00

Como ganhar a batalha com o jet lag?
10/11/2024 18:00:00

Ajuda

Pesquisa de títulos

Fale Connosco