Aprenda sobre diferentes estratégias de acumulação e de distribuição.
Quero ser BiG
Conheça as Vantagens
Abrir Conta
Fale Connosco
+351 213 305 377
dias úteis das 8:00 às 21:00
chamada para rede fixa nacional
apoio@big.pt
Agências
Cartões
Sou BiG
Destaques
Extrato de Comissões relativo a 2024
| Cotação | Var. % | |
|---|---|---|
| Jeronimo Martins S | 19,370 | 0,78% |
| Redes Energéticas | 3,885 | 0,65% |
| EDP Energias de Po | 4,867 | 0,08% |
| Banco Comercial Po | 1,053 | -4,06% |
| Teixeira Duarte SA | 0,395 | -3,07% |
| Ibersol - SGPS SA | 10,200 | -2,67% |
Ações com diferimento de 15 minutos
Ações com maior variação



