Aprenda sobre diferentes estratégias de acumulação e de distribuição.
Quero ser BiG
Conheça as Vantagens
Abrir Conta
Fale Connosco
+351 213 305 377
dias úteis das 8:00 às 21:00
chamada para rede fixa nacional
apoio@big.pt
Agências
Cartões
Sou BiG
Destaques
Extrato de Comissões relativo a 2024
| Cotação | Var. % | |
|---|---|---|
| SEMAPA Soc Inv Ges | 20,150 | 1,56% |
| CTT Correios de Po | 6,180 | 1,31% |
| Banco Comercial Po | 1,088 | 0,74% |
| Jeronimo Martins S | 17,440 | -1,02% |
| MotaEngil SGPS SA | 4,610 | -0,90% |
| Teixeira Duarte SA | 0,496 | -0,80% |
Ações com diferimento de 15 minutos
Ações com maior variação



