DESCRIÇÃO | TICKER | PREÇO | DATA / HORA | CTR | VAR% | MDA | PRAÇA | COMPRA ALAVANCADA | FECHO | RISCO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALTR | 4,874 | 11/09/2024 16:35:28 | CTR | 2,01% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,778 | Negociar | |
|
BCP | 0,4028 | 11/09/2024 16:39:24 | CTR | 0,95% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 0,399 | Negociar | |
|
COR | 9,11 | 11/09/2024 16:35:29 | CTR | -0,33% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 9,14 | Negociar | |
|
CTT | 4,50 | 11/09/2024 16:35:05 | CTR | -0,22% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 4,51 | Negociar | |
|
EDP | 4,106 | 11/09/2024 16:35:16 | CTR | 1,01% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 4,065 | Negociar | |
|
EDPR | 15,88 | 11/09/2024 16:35:08 | CTR | 3,18% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 15,39 | Negociar | |
|
GALP | 17,04 | 11/09/2024 16:39:30 | CTR | 0,62% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 16,935 | Negociar | |
|
GVOLT | 8,32 | 11/09/2024 16:35:25 | CTR | -0,18% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 8,335 | Negociar | |
|
IBS | 7,24 | 11/09/2024 16:35:21 | CTR | -0,28% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 7,26 | Negociar | |
|
JMAR | 16,60 | 11/09/2024 16:35:22 | CTR | 1,78% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 16,31 | Negociar | |
|
EGL | 2,464 | 11/09/2024 16:35:10 | CTR | 1,40% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,43 | Negociar | |
|
NOS | 3,61 | 11/09/2024 16:35:12 | CTR | 0,14% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 3,605 | Negociar | |
|
RENE | 2,45 | 11/09/2024 16:35:09 | CTR | 0,41% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 2,44 | Negociar | |
|
SEM | 14,34 | 11/09/2024 16:35:26 | CTR | 0% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 14,34 | Negociar | |
|
SON | 0,977 | 11/09/2024 16:35:01 | CTR | 1,56% | EUR | Euronext Lisboa | Não | 0,962 | Negociar | |
|
NVG | 3,668 | 11/09/2024 16:35:10 | CTR | 0,06% | EUR | Euronext Lisboa | Sim | 3,666 | Negociar |
Legenda:
CTR - Cotação em Tempo Real
Cotações com um diferimento mínimo de 15 minutos, se pretende consultar a cotação em tempo real clique em CTR
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
Iniciado, nível de risco baixo | Conhecedor, nível de risco médio | Experiente, nível de risco elevado | Especialista, nível de risco especulativo |