OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 8,50% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 Fortress Investment Group LLC 9,31% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 3,43% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,85% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,88% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,83% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,19% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 5,94% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,86% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 5,27% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 7,00% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,61% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,76% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 5,10% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,90% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,88% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,05% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,16% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,94% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,93% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,03% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 3,93% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,84% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,84% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,70% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 3,49% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,09% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,00% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 3,02% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,73% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 5,27% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 5,11% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,45% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,36% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 5,64% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,29% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,25% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,26% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,24% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
< 2 3 4 5 6 >

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente