Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7974 JT UT 8065.73/8283.5 Bull SGE | DTE | SJ6TFK | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,65 | 2,69 | 25/07/2025 13:29:10 | 8240,54 | - | 8494,67 | - | Negociar |
7974 JT UT 9148.91/9423.38 Bull SGE | DTE | FA0C87 | Turbo Ilimitado SL | Longa | 2,07 | 2,11 | 25/07/2025 13:28:44 | 9247,67 | - | 9532,86 | - | Negociar |
7974 JT UT 9634.35/9923.38 Bull SGE | DTE | FA1KGB | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,8 | 1,84 | 25/07/2025 13:29:11 | 9713,24 | - | 10012,79 | - | Negociar |
8 HK Factor Long (x2) SGE | DTE | SX0GSV | Factor Certificate | Longa | 14,17 | 14,65 | 25/07/2025 13:28:43 | - | - | - | - | Negociar |
8 HK Factor Long (x3) SGE | DTE | SX0GSW | Factor Certificate | Longa | 17,04 | 17,92 | 25/07/2025 13:29:04 | - | - | - | - | Negociar |
8 HK UT 3.77/4 Bull SGE | DTE | FA5BTV | Turbo Ilimitado SL | Longa | 0,19 | 0,2 | 25/07/2025 13:28:55 | 3,79 | - | 4,03 | - | Negociar |
8TRA GY BT 10 Bull SGE | DTE | SQ01RW | Turbo Ilimitado | Longa | 4,55 | 4,56 | 25/07/2025 13:27:57 | 9,21 | - | 9,2109 | - | Negociar |
8TRA GY BT 15.26 Bull SGE | DTE | SV1W8G | Turbo Ilimitado | Longa | 3,35 | 3,36 | 25/07/2025 13:28:44 | 15,23 | - | 15,2274 | - | Negociar |
8TRA GY BT 25.05 Bull SGE | DTE | FA1GN6 | Turbo Ilimitado | Longa | 0,66 | 0,67 | 25/07/2025 13:28:40 | 25,34 | - | 25,3368 | - | Negociar |
8TRA GY Factor Long (x10) SGE | DTE | FA0NYS | Factor Certificate | Longa | 0,001 | 0 | 25/07/2025 13:28:41 | - | - | - | - | Negociar |
< 22 23 24 25 26 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).