| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 HK Factor Long (x2) SGE | SW1QDA | Factor Certificate | Longa | 4,269 | 4,34 | 07/11/2025 15:11:26 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1024 HK Factor Long (x2) SGE | SJ72DK | Factor Certificate | Longa | 17,65 | 17,94 | 07/11/2025 14:55:09 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1024 HK Factor Long (x3) SGE | SQ80WT | Factor Certificate | Longa | 0,8 | 0,82 | 07/11/2025 15:11:40 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1024 HK Factor Long (x3) SGE | SU615W | Factor Certificate | Longa | 5,3 | 5,43 | 07/11/2025 14:55:15 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1024 HK UT 19.26/21.59 Bull SGE | SQ3D4A | Turbo Ilimitado SL | Longa | 4,78 | 4,83 | 07/11/2025 15:19:34 | 24,23 | - | 25,44 | - | Negociar | |
| 1024 HK UT 28.18/31.59 Bull SGE | SQ1FA1 | Turbo Ilimitado SL | Longa | 3,5 | 3,55 | 07/11/2025 15:15:27 | 35,82 | - | 37,61 | - | Negociar | |
| 1024 HK UT 54.47/57.74 Bull SGE | FA6WTV | Turbo Ilimitado SL | Longa | 1,34 | 1,39 | 07/11/2025 14:55:07 | 55,23 | - | 57,98 | - | Negociar | |
| 1099 HK Factor Long (x2) SGE | SW1QDD | Factor Certificate | Longa | 5,05 | 5,14 | 07/11/2025 15:11:26 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1099 HK Factor Long (x3) SGE | SQ80WW | Factor Certificate | Longa | 3,424 | 3,516 | 07/11/2025 15:11:40 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1099 HK Factor Long (x3) SGE | SX8TE3 | Factor Certificate | Longa | 13,86 | 14,23 | 07/11/2025 14:52:04 | - | - | - | - | Negociar | |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).