| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AALB NA BT 60 Bear SGE | SH0PC3 | Turbo Ilimitado | Curta | 0,93 | 0,94 | 16/03/2026 15:12:51 | 49,96 | - | 49,9559 | - | Negociar | |
| TY BT 135 Bear SGE | SF52KS | Turbo Ilimitado | Curta | 4,064 | 4,074 | 16/03/2026 15:15:31 | 116,36 | - | 116,3638 | - | Negociar | |
| TY BT 140 Bear SGE | SF52KT | Turbo Ilimitado | Curta | 7,736 | 7,746 | 16/03/2026 15:15:32 | 120,59 | - | 120,5861 | - | Negociar | |
| TY BT 180 Bear SGE | SF52KV | Turbo Ilimitado | Curta | 37,026 | 37,036 | 16/03/2026 15:15:43 | 154,28 | - | 154,2805 | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x2) SGE | SN2WNW | Factor Certificate | Curta | 11,86 | 11,89 | 16/03/2026 15:15:06 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY BT 143.62 Bear SGE | SH0T8F | Turbo Ilimitado | Curta | 11,429 | 11,439 | 16/03/2026 15:15:43 | 124,85 | - | 124,8484 | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x10) SGE | SN2WNA | Factor Certificate | Curta | 8,38 | 8,46 | 16/03/2026 15:14:04 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x5) SGE | SN2WNK | Factor Certificate | Curta | 12,17 | 12,24 | 16/03/2026 15:15:29 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY Factor Short (x3) SGE | SN2WNS | Factor Certificate | Curta | 12,17 | 12,21 | 16/03/2026 15:15:29 | - | - | - | - | Negociar | |
| TY BT 160 Bear SGE | SF52KU | Turbo Ilimitado | Curta | 22,374 | 22,384 | 16/03/2026 15:15:41 | 137,43 | - | 137,4334 | - | Negociar | |
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).