| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT UN BT 62.65 Bull SGE | SN8TET | Turbo Ilimitado | Longa | 1,8 | 1,81 | 08/12/2025 21:00:01 | 80,86 | - | 80,8648 | - | Negociar | |
| ABBV UN BT 120.38 Bull SGE | SH0574 | Turbo Ilimitado | Longa | 1,22 | 1,23 | 08/12/2025 21:00:15 | 154,00 | - | 153,9965 | - | Negociar | |
| ABBV UN BT 80 Bull SGE | SF63M7 | Turbo Ilimitado | Longa | 5,46 | 5,47 | 08/12/2025 20:59:57 | 98,02 | - | 98,0151 | - | Negociar | |
| ABBV UN BT 100 Bull SGE | SF63M8 | Turbo Ilimitado | Longa | 4,25 | 4,26 | 08/12/2025 21:00:08 | 126,13 | - | 126,1302 | - | Negociar | |
| TY Factor Long (x10) SGE | SN2WPL | Factor Certificate | Longa | 1,413 | 1,428 | 08/12/2025 21:00:15 | - | - | - | - | Negociar | |
| ABN NA BT 9.07 Bull SGE | SH3RFD | Turbo Ilimitado | Longa | 11,4 | 11,45 | 08/12/2025 20:59:58 | 6,88 | - | 6,879 | - | Negociar | |
| ACN UN BT 157.38 Bull SGE | SQ01R4 | Turbo Ilimitado | Longa | 1,2 | 1,21 | 08/12/2025 21:00:07 | 198,12 | - | 198,1243 | - | Negociar | |
| ACN UN BT 500 Bear SGE | SH0M9D | Turbo Ilimitado | Curta | 0,87 | 0 | 08/12/2025 20:59:32 | 469,07 | - | 469,0712 | - | Negociar | |
| TY BT 90.64 Bull SGE | SH83TU | Turbo Ilimitado | Longa | 2,967 | 2,985 | 08/12/2025 21:00:14 | 108,88 | - | 108,8753 | - | Negociar | |
| ABN NA BT 8.07 Bull SGE | SH3J3E | Turbo Ilimitado | Longa | 0 | 0 | 27/11/2025 15:32:42 | 5,58 | - | 5,5755 | - | Negociar | |
| 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).