| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TY BT 180 Bear SGE | SF52KV | Turbo Ilimitado | Curta | 37,666 | 37,676 | 12/11/2025 14:50:13 | 156,51 | - | 156,5126 | - | Negociar | |
| TY BT 140 Bear SGE | SF52KT | Turbo Ilimitado | Curta | 8,151 | 8,161 | 12/11/2025 14:49:52 | 122,36 | - | 122,3565 | - | Negociar | |
| TY BT 135 Bear SGE | SF52KS | Turbo Ilimitado | Curta | 4,452 | 4,462 | 12/11/2025 14:49:41 | 118,08 | - | 118,0762 | - | Negociar | |
| TY BT 80 Bull SGE | SF52KN | Turbo Ilimitado | Longa | 14,088 | 14,098 | 12/11/2025 14:50:11 | 96,74 | - | 96,7448 | - | Negociar | |
| ACX SM Factor Long (x2) SGE | SD1UE5 | Factor Certificate | Longa | 6,76 | 6,8 | 12/11/2025 14:49:21 | - | - | - | - | Negociar | |
| ABBN SE BT 19.31 Bull SGE | SH2N30 | Turbo Ilimitado | Longa | 19,98 | 20 | 12/11/2025 14:49:52 | 20,94 | - | 20,9429 | - | Negociar | |
| ACX SM Factor Short (x1) SGE | SD21XF | Factor Certificate | Curta | 2,213 | 2,22 | 12/11/2025 14:50:08 | - | - | - | - | Negociar | |
| ACX SM Factor Short (x2) SGE | SD21XE | Factor Certificate | Curta | 0,638 | 0,642 | 12/11/2025 14:49:51 | - | - | - | - | Negociar | |
| ACX SM Factor Long (x5) SGE | SD43CA | Factor Certificate | Longa | 0,138 | 0,141 | 12/11/2025 14:50:06 | - | - | - | - | Negociar | |
| AALB NA BT 60 Bear SGE | SH0PC3 | Turbo Ilimitado | Curta | 1,16 | 1,17 | 12/11/2025 14:47:37 | 50,37 | - | 50,3681 | - | Negociar | |
| < 1 2 3 4 5 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).