| Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACS SM BT 18 Bull SGE | SN4Y9X | Turbo Ilimitado | Longa | 29,57 | 29,62 | 07/11/2025 14:55:04 | 17,16 | - | 17,1602 | - | Negociar | |
| ACS SM BT 21.03 Bull SGE | SN7F58 | Turbo Ilimitado | Longa | 11,06 | 11,08 | 07/11/2025 14:59:19 | 20,98 | - | 20,9774 | - | Negociar | |
| ACS SM UT 20.29/21 Bull SGE | SN7F52 | Turbo Ilimitado SL | Longa | 11,19 | 11,21 | 07/11/2025 14:59:19 | 20,05 | - | 20,84 | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Short (x5) SGE | SH74CC | Factor Certificate | Curta | 0,04 | 0,042 | 07/11/2025 14:55:18 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Long (x3) SGE | SB4M8Y | Factor Certificate | Longa | 8,94 | 9 | 07/11/2025 14:59:27 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Short (x4) SGE | SF48EL | Factor Certificate | Curta | 0,032 | 0,034 | 07/11/2025 15:11:20 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Long (x5) SGE | SB2YQ6 | Factor Certificate | Longa | 1,927 | 1,951 | 07/11/2025 15:03:25 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Short (x1) SGE | SB4NCC | Factor Certificate | Curta | 1,409 | 1,413 | 07/11/2025 15:19:39 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Short (x3) SGE | SB4NCB | Factor Certificate | Curta | 0,028 | 0,029 | 07/11/2025 14:50:44 | - | - | - | - | Negociar | |
| ANA SM Factor Short (x3) SGE | SH74CD | Factor Certificate | Curta | 0,861 | 0,867 | 07/11/2025 14:55:18 | - | - | - | - | Negociar | |
| < 4 5 6 7 8 > | ||||||||||||
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG. O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes do nº 1 do Artigo 290 do CVM. Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional. O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).