Descrição | Símbolo | Tipo | Estratégia | Compra | Venda | Data / Hora | Strike | CAP | Barreira | Maturidade | Data de Emissão | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZURN SE BT 507.52 Bull SGE | DTE | SX8Q0G | Turbo Ilimitado | Longa | 0,54 | 0,6 | 13/06/2025 20:59:52 | 511,37 | - | 511,3724 | - | Negociar |
ZURN SE BT 488.64 Bull SGE | DTE | SJ0D1X | Turbo Ilimitado | Longa | 0,75 | 0,81 | 13/06/2025 20:59:49 | 491,32 | - | 491,3157 | - | Negociar |
ZURN SE BT 466.36 Bull SGE | DTE | SY71FW | Turbo Ilimitado | Longa | 0,97 | 1,03 | 13/06/2025 21:00:02 | 470,54 | - | 470,5405 | - | Negociar |
ZURN SE BT 439.94 Bull SGE | DTE | SY1HNY | Turbo Ilimitado | Longa | 1,2 | 1,26 | 13/06/2025 20:59:59 | 449,66 | - | 449,6589 | - | Negociar |
ZURN SE BT 419.94 Bull SGE | DTE | SY1HNX | Turbo Ilimitado | Longa | 1,42 | 1,48 | 13/06/2025 20:59:43 | 428,38 | - | 428,3841 | - | Negociar |
ZURN SE BT 399.21 Bull SGE | DTE | SV2W0Y | Turbo Ilimitado | Longa | 1,65 | 1,71 | 13/06/2025 20:59:58 | 407,34 | - | 407,3436 | - | Negociar |
ZURN SE BT 371.28 Bull SGE | DTE | SH1BAR | Turbo Ilimitado | Longa | 3,78 | 3,9 | 13/06/2025 20:59:51 | 384,29 | - | 384,2857 | - | Negociar |
ZURN SE BT 350 Bull SGE | DTE | SF6V7Z | Turbo Ilimitado | Longa | 4,29 | 4,41 | 13/06/2025 21:00:03 | 360,44 | - | 360,4377 | - | Negociar |
ZURN SE BT 330.6 Bull SGE | DTE | SH0T78 | Turbo Ilimitado | Longa | 4,84 | 4,96 | 13/06/2025 21:00:02 | 334,96 | - | 334,9573 | - | Negociar |
ZURN SE BT 281.93 Bull SGE | DTE | SY1HNW | Turbo Ilimitado | Longa | 5,98 | 6,1 | 13/06/2025 21:00:02 | 281,58 | - | 281,5769 | - | Negociar |
< 1 2 3 4 5 > |
Por favor leia o Acordo de Utilização e política de cookies :: Copyright © BiG :: Versão 3.0 :: Todos os direitos reservados :: bigonline é uma marca registada do BiG.
O Banco de Investimento Global S.A. é uma instituição registada no Banco de Portugal sob o nº61, e na CMVM autorizada a prestar serviços de investimento constantes
do nº 1 do Artigo 290 do CVM.
Para qualquer informação adicional, contacte-nos via internet ou pelos telefones 21 330 53 72/9 (Chamada para a rede fixa nacional.
O custo das comunicações depende do tarifário que tiver acordado com o seu operador de telecomunicações).