Tipo | Ações |
---|---|
Ticker | DAR |
ISIN | US2372661015 |
Praça de Negociação | NEW YORK |
Moeda | USD |
Área Geográfica | EUA |
Setor | Consumo essencial |
Volume | 510.399 |
Preço de Abertura | 39,545 |
Preço Mínimo | 39,11 |
Preço Máximo | 39,89 |
Preço de Fecho | 39,86 |
VAR (DIA) | -1,88% |
Variação (out) | 5,25% |
Variação (2024) | -21,53% |
Crie vários portfólios de Ações para monitorizar as variações de preço, podendo negociar de forma mais rápida.
Gráfico não disponível
Declaração conjunta Publicação do Despacho 12876-A/2024, de 29 de outubro
21:56 - 31.10.2024
Dia negativo para Wall Street. Investidores preocupados com subida das (...)
20:45 - 31.10.2024
NUMA INICIATIVA INÉDITA
17:51 - 31.10.2024
Indicador favorito da Fed para a inflação continuou a abrandar em setembro
12:47 - 31.10.2024
PS acusa Governo de usar eventual bónus das pensões para ganhos políticos
11:40 - 31.10.2024
Lisboa abre em alta com Jerónimo Martins a disparar 10% e BCP a subir (...)
08:24 - 31.10.2024
Título | Quant. | Mda | Preço | Hora | Var. | P.Mínimo | P.Máximo | P.Fecho | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.814.359 | USD | 50,50 | 20:00:45 | 7,35% | 51,34 | 54,84 | 54,21 | info | |
9.309.780 | USD | 2,27 | 20:00:28 | -3,97% | 2,18 | 2,24 | 2,18 | info | |
4.959.716 | EUR | 58,38 | 16:35:33 | -5,82% | 54,46 | 56,94 | 54,98 | info | |
2.330.475 | EUR | 14,44 | 16:37:56 | 0,66% | 14,40 | 14,555 | 14,535 | info | |
15.774.074 | USD | 87,15 | 20:00:57 | -20,94% | 63,36 | 72,60 | 68,90 | info | |
3.035.911 | EUR | 16,51 | 16:35:51 | 8,24% | 17,55 | 18,24 | 17,87 | info | |
2.345.833 | EUR | 30,39 | 16:35:05 | -0,26% | 30,05 | 30,35 | 30,31 | info | |
7.697.996 | USD | 33,73 | 20:00:38 | -0,47% | 33,45 | 34,02 | 33,57 | info | |
6.543.547 | GBX | 345,80 | 16:29:50 | -1,01% | 337,60 | 346,20 | 342,30 | info | |
10.404.040 | USD | 9,24 | 20:00:56 | 2,39% | 8,88 | 9,50 | 9,461 | info |
As cotações e valorizações de ativos nas bolsas Nasdaq, NYSE, NYSE American e NYSE Arca são fornecidas pelo Nasdaq através do serviço Nasdaq Basic. As cotações nas bolsas tradicionais como o NYSE ou Nasdaq, nos vários Multilateral Trading Facilities e noutros locais de negociação poderão diferir ligeira e momentaneamente umas das outras com tendência natural para se aproximarem. O envio de ordens é independente da origem das cotações, sendo a ordem efetuada na praça que apresentar o melhor preço no momento da ordem, de acordo com a Política de Receção, Execução e Transmissão de Ordens do BiG.
Para permitir que todos os clientes tenham consciência do tipo de produto que estão a analisar ou a subscrever, todas as opções de poupança e investimento estão associadas a uma côr que define o seu grau de risco / complexidade:
4 cores definem 4 níveis de risco/complexidade | |
---|---|
Iniciado, nível de risco baixo | |
Conhecedor, nível de risco médio | |
Experiente, nível de risco elevado | |
Especialista, nível de risco especulativo |